
尺寸及工作压力(mm)
接 头
型 号
|
通径
DN
|
d×S(焊管外径×壁厚) | D | B | C |
工作压力
|
||||
100bar | 250bar | 400bar | 碳钢 | SH | SS | |||||
RD2S-DN20 | 20 | – | 26.9×3.9 | 72 | 90 | 12.5 | 420
bar
|
340
bar
|
100
bar
|
|
RD2S-DN25 | 25 | – | 33.7×4.6 | 78 | 90 | 12.5 | ||||
RD2S-DN32 | 32 | – | 42.4×4.9 | 88 | 90 | 12.5 | ||||
RD2S-DN40 | 40 | – | 48.3×5.1 | 98 | 90 | 12.5 | ||||
RD2S-DN50 | 50 | – | 60.3×5.5 | 118 | 100 | 13.5 | ||||
RD2S-DN65 | 65 | – | 73.0×7.0 | 76.1×8.6 | 133 | 110 | 13.5 | 250
bar
|
160
bar
|
|
RD2S-DN80 | 80 | – | 88.9×7.6 | – | 139 | 110 | 13.5 | |||
RD2S-DN100 | 100 | – | 114.3×8.6 | – | 175 | 110 | 14.5 | |||
RD2S-DN125 | 125 | 139.7×8.7 | 141.3×9.5 | – | 218 | 140 | 17.5 | |||
RD2S-DN150 | 150 | 168.3×7.1 | – | – | 250 | 155 | 22.5 | 100
bar
|
64
bar
|
40
bar
|
RD2S-DN200 | 200 | 219.1×8.2 | – | – | 330 | 180 | 22.5 | |||
RD2S-DN250 | 250 | 273.0×9.3 | – | – | 375 | 185 | 22.5 | |||
RD2S-DN300 | 300 | 323.9×9.5 | – | – | 455 | 195 | 25.0 |