• .
  • .
  • .
  • .

德标法兰、法兰密封垫片

您现在所在的位置:首页法兰德标DIN法兰

德标 公称 公称 d1                             法兰
标准 压力 通径     D b k h1 d3 S h2 d4 f d2 d5 d6 d7 e 重量
PN DN 系列1 系列2                             公斤
DIN

2632

10

bar

200 219.1 219.0 340 24 295 62 235 5.9 16 268 3 8 22 220 272 2 11.3
250 273.0 273.0 395 26 350 68 292 6.3 16 320 3 12 22 274 327 2 14.7
300 323.9 325.0 445 26 400 68 344 7.1 16 370 4 12 22 325 377 2 17.4
350 355.6 351.0 505 26 460 68 385 7.1 16 430 4 16 22 368 437 2 23.6
400 406.4 402.0 565 26 515 72 440 7.1 16 482 4 16 26 420 488 2 28.6
500 508.0 500.0 670 28 620 75 542 7.1 16 585 4 20 26 520 593 2 38.1
600 610.0 609.6 780 28 725 80 642 7.1 18 685 5 20 30 620 694 2 44.6
700 711.0 720.0 895 30 840 80 745 8 18 800 5 24 30 720 809 2 62.4
DIN

2633

16

bar

20 26.9 28.0 105 16 75 38 40 2.3 6 58 2 4 14 28 60 2 0.95
25 33.7 34.0 115 16 85 38 45 2.6 6 68 2 4 14 35 70 2 1.14
32 42.4 42.0 140 16 100 40 56 2.6 6 78 2 4 18 43 81 2 1.69
40 48.3 48.0 150 16 110 42 64 2.6 7 88 3 4 18 49 91 2 1.86
50 60.3 60.0 165 18 125 45 75 2.9 8 102 3 4 18 61 106 2 2.53
65 76.1 76.0 185 18 145 45 90 2.9 10 122 3 4 18 77 126 2 3.06
80 88.9 89.0 200 20 160 50 105 3.2 10 138 3 8 18 90 141 2 3.70
100 114.3 114.0 220 20 180 52 131 3.6 12 158 3 8 18 115 161 2 4.62
125 139.7 140.0 250 22 210 55 156 4 12 188 3 8 18 141 191 2 6.30
150 168.3 168.0 285 22 240 55 184 4.5 12 212 3 8 22 169 217 2 7.75
200 219.1 219.0 340 24 295 62 235 5.9 16 268 3 12 22 220 272 2 11.0
250 273.0 273.0 405 26 355 70 292 6.3 16 320 3 12 26 274 328 2 15.6
300 323.9 325.0 460 28 410 78 344 7.1 16 378 4 12 26 325 383 2 22.0
350 355.6 351.0 520 30 470 82 390 8 16 438 4 16 26 368 443 2 31.2
400 406.4 402.0 580 32 525 85 445 8 16 490 4 16 30 420 494 2 39.3
DIN

2635

40

bar

20 26.9 28.0 105 18 75 40 40 2.3 6 58 2 4 14 28 60 2 1.06
25 33.7 34.0 115 18 85 40 46 2.6 6 68 2 4 14 35 70 2 1.29
32 42.4 42.0 140 18 100 42 56 2.6 6 78 2 4 18 43 81 2 1.88
40 48.3 48.0 150 18 110 45 64 2.6 7 88 3 4 18 49 91 2 2.33
50 60.3 60.0 165 20 125 48 75 2.9 8 102 3 4 18 61 106 2 2.82
65 76.1 76.0 185 22 145 52 90 2.9 10 122 3 8 18 77 126 2 3.74
80 88.9 89.0 200 24 160 58 105 3.2 12 138 3 8 18 90 141 2 4.75

 

德标 公称 公称 d1                             法兰
标准 压力 通径     D b k h1 d3 S h2 d4 f d2 d5 d6 d7 e 重量
PN DN 系列1 系列2                             公斤
DIN

2635

40

bar

100 114.3 114.0 235 24 190 65 134 3.6 12 162 3 8 22 115 167 2 6.52
125 139.7 140.0 270 26 220 68 162 4 12 188 3 8 26 141 193 2 9.07
150 168.3 168.0 300 28 250 75 192 4.5 12 218 3 8 26 169 223 2 11.8
200 219.1 219.0 375 34 320 88 244 6.3 16 285 3 12 30 220 289 2 21.5
250 273.0 273.0 450 38 385 105 306 7.1 18 345 3 12 33 274 351 2 34.9
300 323.9 325.0 515 42 450 115 362 8 18 410 4 16 33 325 416 2 49.7
350 355.6 351.0 580 46 510 125 408 8.8 20 465 4 16 36 368 473 2 68.1
DIN

2636

64

bar

通径DN15~40的PN64法兰和DIN2637 PN100法兰相同
50 60.3 60.0 180 26 135 62 82 2.9 10 102 3 4 22 59 97 112 2 4.55
65 76.1 76.0 205 26 160 68 98 3.2 12 122 3 8 22 73 117 137 2 5.73
80 88.9 89.0 215 28 170 72 112 3.6 12 138 3 8 22 87 132 147 2 6.69
100 114.3 114.0 250 30 200 78 138 4 12 162 3 8 26 111 156 173 2 9.66
125 139.7 140.0 295 34 240 88 168 4.5 12 188 3 8 30 137 182 209 2 15.1
150 168.3 168.0 345 36 280 95 202 5.6 12 218 3 8 33 163 212 246 2 21.9
200 219.1 219.0 415 42 345 110 256 7.1 16 285 3 12 36 212 279 308 2 34.9
250 273.0 273.0 470 46 400 125 316 8.8 18 345 3 12 36 263 339 363 2 49.6
300 323.9 325.0 530 52 460 140 372 11 18 410 4 16 36 308 404 423 2 68.7
350 355.6 351.0 600 56 525 150 420 12.5 20 465 4 16 39 338 459 485 2 94.6
DIN

2637

100

bar

15 21.3 22.0  105 20 75 45 34 2 6 45 2 4 14 23 42 60 2 1.19
25 33.7 34.0 140 24 100 58 52 2.6 8 68 2 4 18 34 65 81 2 2.66
40 48.3 48.0 170 26 125 62 70 2.9 10 88 3 4 22 48 85 102 2 4.09
50 60.3 60.0 195 28 145 68 90 3.2 10 102 3 4 26 59 97 118 2 5.98
65 76.1 76.0 220 30 170 76 108 3.6 12 122 3 8 26 73 117 143 2 7.91
80 88.9 89.0 230 32 180 78 120 4 12 138 3 8 26 87 132 153 2 8.95
100 114.3 114.0 265 36 210 90 150 5 12 162 3 8 30 111 156 179 2 13.7
125 139.7 140.0 315 40 250 105 180 6.3 12 188 3 8 33 137 182 216 2 22.7
150 168.3 168.0 355 44 290 115 210 7.1 12 218 3 12 33 163 212 256 2 30.2
200 219.1 219.0 430 52 360 130 278 10 16 285 3 12 36 212 279 323 2 52.8
250 273.0 273.0 505 60 430 157 340 12.5 18 345 3 12 39 263 339 390 2 81.4
DIN

2638

160

bar

15 21.3 22.0 105 20 75 45 34 2 6 45 2 4 14 23 42 60 2 1.19
25 33.7 34.0 140 24 100 58 52 2.9 8 68 2 4 18 34 65 81 2 2.66
40 48.3 48.0 170 28 125 64 70 3.6 10 88 3 4 22 48 85 102 2 4.30
50 60.3 60.0 195 30 145 75 90 4 10 102 3 4 26 59 97 118 2 6.25
65 76.1 76.0 220 34 170 82 108 5 12 122 3 8 26 73 117 143 2 8.35
80 88.9 89.0 230 36 180 86 120 6.3 12 138 3 8 26 87 132 153 2 9.75
100 114.3 114.0 265 40 210 100 150 8 12 162 3 8 30 111 156 179 2 14.8
125 139.7 140.0 315 44 250 115 180 10 14 188 3 8 33 137 182 216 2 23.0
150 168.3 168.0 355 50 290 128 210 12.5 14 218 3 12 33 163 212 256 2 32.5
200 219.1 219.0 430 60 360 140 278 16 16 285 3 12 36 212 279 323 2 59.4