订货示例:
AFH1″- 3 表示一对1〞,3000psi对分法兰
AFV2″- 6 表示一个2〞,6000psi整体法兰
系 列 | 型 号 | 规格 | d | h1 | h2 | D | L | A | B | E | F | X |
轻
型 3000 psi |
AFH1/2″-3 或 AFV1/2″-3 | 1/2″ | 24.2 | 19 | 13 | 30.9 | 6.2 | 38.1 | 17.5 | 54 | 45.6 | 9 |
AFH3/4″-3或AFV3/4″-3 | 3/4″ | 32.1 | 22 | 14 | 38.9 | 6.2 | 47.6 | 22.2 | 65 | 51.8 | 11 | |
AFH1″-3或AFV1″-3 | 1″ | 38.4 | 22 | 16 | 45.2 | 7.5 | 52.4 | 26.2 | 70 | 58.4 | 11 | |
AFH11/4″-3或AFV11/4″-3 | 11/4″ | 43.7 | 24 | 16 | 51.6 | 7.5 | 58.7 | 30.2 | 79 | 72.6 | 11 | |
AFH11/2″-3或AFV11/2″-3 | 11/2″ | 50.8 | 25 | 16 | 61.1 | 7.5 | 69.9 | 35.7 | 94 | 82.2 | 13.5 | |
AFH2″-3或AFV2″-3 | 2″ | 62.7 | 26 | 16 | 72.2 | 9 | 77.8 | 42.9 | 102 | 96.4 | 13.5 | |
AFH21/2″-3或AFV21/2″-3 | 21/2″ | 74.9 | 38 | 19 | 84.9 | 9 | 88.9 | 50.8 | 114 | 108.2 | 13.5 | |
AFH3″-3或AFV3″-3 | 3″ | 90.9 | 41 | 22 | 102.4 | 9 | 106.4 | 61.9 | 135 | 130.6 | 17 | |
AFH31/2″-3或AFV31/2″-3 | 31/2″ | 102.3 | 28 | 22 | 115.1 | 10.7 | 120.7 | 69.9 | 152 | 139 | 17 | |
AFH4″-3或AFV4″-3 | 4″ | 115 | 35 | 25 | 127.8 | 10.7 | 130.2 | 77.8 | 162 | 152 | 17 | |
AFH5″-3或AFV5″-3 | 5″ | 140.4 | 41 | 28 | 153.2 | 10.7 | 152.4 | 92.1 | 184 | 180 | 17 | |
重
型 6000 psi |
AFH1/2″-6或AFV1/2″-6 | 1/2″ | 24.6 | 22 | 16 | 32.5 | 7.2 | 40.5 | 18.2 | 56 | 47.2 | 9 |
AFH3/4″-6或AFV3/4″-6 | 3/4″ | 32.5 | 28 | 19 | 42 | 8.3 | 50.8 | 23.8 | 71 | 60 | 11 | |
AFH1″-6或AFV1″-6 | 1″ | 38.8 | 33 | 24 | 48.4 | 9 | 57.2 | 27.8 | 81 | 70 | 13 | |
AFH11/4″-6或AFV11/4″-6 | 11/4″ | 44.4 | 38 | 27 | 54.7 | 9.8 | 66.7 | 31.8 | 95 | 77.2 | 15 | |
AFH11/2″-6或AFV11/2″-6 | 11/2″ | 51.5 | 43 | 30 | 64.3 | 12.1 | 79.4 | 36.5 | 113 | 95 | 17 | |
AFH2″-6或AFV2″-6 | 2″ | 67.5 | 52 | 37 | 80.1 | 12.1 | 96.8 | 44.5 | 133 | 113.8 | 21 | |
AFH21/2″-6或AFV21/2″-6 | 21/2″ | 90 | 45 | 45 | 108.9 | 20.5 | 123.8 | 58.7 | 180 | 150.2 | 26 | |
AFH3″-6或AFV3″-6 | 3″ | 115.0 | 55 | 55 | 132.5 | 25.5 | 152.4 | 71.4 | 215 | 198.2 | 32 | |
说明:标准材料为碳钢镀锌。
型号后面加上“-SS”表示材质为不锈钢,如AFV2″-6-SS表示不锈钢整体法兰。 |