系
列 |
芯子
型号 |
衬套
型号 |
螺母
型号 |
压力bar | 管径AD | dn | d1 | d2 | d3 | d4 | L1 | L2 | L3 | O型圈1 | O型圈2 | SW | M | |
轻
系 列 L |
ZR-06L/S | DR-06L/S | BM-06L | 315 | 6 | 6 | 3 | 10.2 | 7.6 | 7.75 | 11.5 | 10.5 | 18 | 4.5×1.5 | 4.4×0.8 | 14 | M12×1.5 | |
ZR-08L/S | DR-08L/S | BM-08L | 8 | 8 | 5 | 12.2 | 9.3 | 9.5 | 12 | 11 | 19 | 6×1.5 | 6×0.8 | 17 | M14×1.5 | |||
ZR-10L/S | DR-10L/S | BM-10L | 10 | 10 | 6 | 14.2 | 11.5 | 11.7 | 12.5 | 12.5 | 20.5 | 7.5×1.5 | 7.5×0.8 | 19 | M16×1.5 | |||
ZR-12L/S | DR-12L/S | BM-12L | 12 | 12 | 8 | 16.2 | 13.6 | 13.8 | 12.5 | 13 | 21.5 | 9×1.5 | 9.5×0.8 | 22 | M18×1.5 | |||
ZR-15L | DR-15L | BM-14S/15L | 15 | 15 | 11 | 20.2 | 17.5 | 17.7 | 12.5 | 14 | 24 | 12×2 | 12.5×0.8 | 27 | M22×1.5 | |||
ZR-18L | DR-18L | BM-18L | 18 | 18 | 14 | 24.2 | 21 | 21.15 | 13 | 14.5 | 23 | 15×2 | 15×1 | 32 | M26×1.5 | |||
ZR-22L | DR-22L | BM-20S/22L | 250 | 22 | 22 | 17 | 27.8 | 24.2 | 24.35 | 14.2 | 18 | 27.5 | 20×2 | 18×1 | 36 | M30×2 | ||
ZR-28L | DR-28L | BM-28L | 28 | 28 | 23 | 33.8 | 30.2 | 30.35 | 14.7 | 17 | 27.5 | 26×2 | 23×1 | 41 | M36×2 | |||
ZR-35L | DR-35L | BM-35L | 35 | 35 | 28 | 42.7 | 38 | 38.25 | 18.5 | 19 | 30 | 32×2.5 | 30×1 | 50 | M45×2 | |||
ZR-42L | DR-42L | BM-42L | 42 | 42 | 35 | 49.7 | 45 | 45.25 | 20.5 | 21 | 34 | 38×2.5 | 37×1 | 60 | M52×2 | |||
重
系 列 S |
ZR-06L/S | DR-06L/S | BM-06S | 630 | 6 | 6 | 3 | 10.2 | 7.6 | 7.75 | 11.5 | 10.5 | 19 | 4.5×1.5 | 4.4×0.8 | 17 | M14×1.5 | |
ZR-08L/S | DR-08L/S | BM-08S | 8 | 8 | 5 | 12.2 | 9.3 | 9.5 | 12 | 11 | 20 | 6×1.5 | 6×0.8 | 19 | M16×1.5 | |||
ZR-10L/S | DR-10L/S | BM-10S | 10 | 10 | 6 | 14.2 | 11.5 | 11.7 | 12.5 | 12.5 | 21.5 | 7.5×1.5 | 7.5×0.8 | 22 | M18×1.5 | |||
ZR-12L/S | DR-12L/S | BM-12S | 12 | 12 | 8 | 16.2 | 13.6 | 13.8 | 12.5 | 13 | 22 | 9×1.5 | 9.5×0.8 | 24 | M20×1.5 | |||
ZR-14S | DR-14L/S | BM-14S/15L | 14 | 14 | 9 | 20.2 | 17.5 | 17.7 | 14 | 14.5 | 24 | 10×2 | 11×1 | 27 | M22×1.5 | |||
ZR-16S | DR-16S | BM-16S | 400 | 16 | 16 | 11 | 22 | 18.5 | 18.65 | 15 | 17 | 26.5 | 12×2 | 12.5×1 | 30 | M24×1.5 | ||
ZR-20S | DR-20S | BM-20S/22L | 20 | 20 | 14 | 27.8 | 24.2 | 24.35 | 18.5 | 17.5 | 27.5 | 16.3×2.4 | 16×1 | 36 | M30×2 | |||
ZR-25S | DR-25S | BM-25S | 25 | 25 | 19 | 32.8 | 28.5 | 28.65 | 20 | 20 | 30.5 | 20.3×2.4 | 20×1 | 46 | M36×2 | |||
ZR-30S | DR-30S | BM-30S | 30 | 30 | 23 | 39 | 34 | 34.15 | 22 | 21.5 | 32 | 25.3×2.4 | 25×1 | 50 | M42×2 | |||
ZR-38S | DR-38S | BM-38S | 315 | 38 | 38 | 30 | 48.5 | 42 | 42.25 | 26 | 26.5 | 38 | 33.3×2.4 | 32×1.78 | 60 | M52×2 | ||
说明:以上型号均为碳钢产品,型号后面加上“-SS”表示材质为不锈钢,如DR-16S-SS表示不锈钢衬套。 |