系
列 |
管 堵
型 号 |
管 堵
型 号 |
压力
(bar) |
d | M | L | SW | i | A | O型圈
内径×截径 |
轻
系 列 L |
VKA-L06 | XROV-L06 | 315 | 6 | M12×1.5 | 18.5 | 12 | 10 | 14 | 4×1.5 |
VKA-L08 | XROV-L08 | 8 | M14×1.5 | 18 | 14 | 10 | 15 | 6×1.5 | ||
VKA-L10 | XROV-L10 | 10 | M16×1.5 | 19.5 | 17 | 11 | 16 | 7.5×1.5 | ||
VKA-L12 | XROV-L12 | 12 | M18×1.5 | 19 | 19 | 11 | 17 | 9×1.5 | ||
VKA-L15 | XROV-L15 | 15 | M22×1.5 | 19 | 24 | 12 | 18 | 12×2 | ||
VKA-L18 | XROV-L18 | 18 | M26×1.5 | 22 | 27 | 12 | 19 | 15×2 | ||
VKA-L22 | XROV-L22 | 250 | 22 | M30×2 | 22 | 32 | 14 | 21 | 20×2 | |
VKA-L28 | XROV-L28 | 28 | M36×2 | 23.5 | 41 | 14 | 22 | 26×2 | ||
VKA-L35 | XROV-L35 | 35 | M45×2 | 27 | 46 | 16 | 25 | 32×2.5 | ||
VKA-L42 | XROV-L42 | 42 | M52×2 | 27.5 | 55 | 16 | 27 | 38×2.5 | ||
重
系 列 S |
VKA-S06 | XROV-S06 | 630 | 6 | M14×1.5 | 18.5 | 14 | 12 | 18 | 4×1.5 |
VKA-S08 | XROV-S08 | 8 | M16×1.5 | 18 | 17 | 12 | 20 | 6×1.5 | ||
VKA-S10 | XROV-S10 | 10 | M18×1.5 | 19.5 | 19 | 12 | 20 | 7.5×1.5 | ||
VKA-S12 | XROV-S12 | 12 | M20×1.5 | 19 | 22 | 12 | 22 | 9×1.5 | ||
VKA-S14 | XROV-S14 | 14 | M22×1.5 | 21 | 24 | 14 | 24 | 10×2 | ||
VKA-S16 | XROV-S16 | 16 | M24×1.5 | 22 | 27 | 14 | 24 | 12×2 | ||
VKA-S20 | XROV-S20 | 400 | 20 | M30×2 | 26.5 | 32 | 16 | 28 | 16.3×2.4 | |
VKA-S25 | XROV-S25 | 25 | M36×2 | 27.5 | 41 | 18 | 32 | 20.3×2.4 | ||
VKA-S30 | XROV-S30 | 30 | M42×2 | 28.5 | 46 | 20 | 34 | 25.3×2.4 | ||
VKA-S38 | XROV-S38 | 315 | 38 | M52×2 | 32.5 | 55 | 22 | 39 | 33.3×2.4 | |
说明:以上型号均为碳钢接头,型号后面加上“-SS”表示材质为不锈钢,如 VKA-S16-SS表示不锈钢堵头。 |