系
列 |
接 头
型 号 |
压力
(bar) |
管径
AD |
G | L | h | i | SW1 | SW2 | M |
轻
系 列 L |
MVE-DKOL06G1/4 | 315 | 6 | G1/4″ | 36.5 | 4.5 | 14.5 | 19 | 14 | M12×1.5 |
MVE-DKOL08G1/4 | 8 | G1/4″ | 36.5 | 4.5 | 14.5 | 19 | 17 | M14×1.5 | ||
MVE-DKOL10G1/4 | 10 | G1/4″ | 36.5 | 4.5 | 14.5 | 19 | 19 | M16×1.5 | ||
MVE-DKOL12G1/4 | 12 | G1/4″ | 37.5 | 4.5 | 14.5 | 19 | 22 | M18×1.5 | ||
重
系 列 S |
MVE-DKOS06G1/2 | 630 | 6 | G1/2″ | 43.5 | 5 | 20 | 27 | 17 | M14×1.5 |
MVE-DKOS08G1/2 | 8 | G1/2″ | 43.5 | 5 | 20 | 27 | 19 | M16×1.5 | ||
MVE-DKOS10G1/2 | 10 | G1/2″ | 45 | 5 | 20 | 27 | 22 | M18×1.5 | ||
MVE-DKOS12G1/2 | 12 | G1/2″ | 45 | 5 | 20 | 27 | 24 | M20×1.5 | ||
说明:以上型号均为碳钢接头,型号后面加上“-SS”表示材质为不锈钢,如 MVE-DKOS08G1/2-SS表示不锈钢接头。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||