系
列 |
焊接
式 |
卡套
式 |
扩口
式 |
公制螺纹
接头体型号 |
M | 英制螺纹
接头体型号 |
G | 压力
(bar) |
管径
AD |
L3 | L6 | i
M螺纹 |
i
G螺纹 |
SW1 | SW3 |
轻
系 列 L |
W- | C- | F- | ET-L06M10×1WD | M10×1 | ET-L06G1/8WD | G1/8″ | 315 | 6 | 12 | 34.5 | 8 | 8 | 14 | 14 |
W- | C- | F- | ET-L08M12×1.5WD | M12×1.5 | ET-L08G1/4WD | G1/4″ | 8 | 14 | 37.5 | 12 | 12 | 17 | 17 | ||
W- | C- | F- | ET-L10M14×1.5WD | M14×1.5 | ET-L10G1/4WD | G1/4″ | 10 | 15 | 40 | 12 | 12 | 19 | 19 | ||
W- | C- | F- | ET-L12M16×1.5WD | M16×1.5 | ET-L12G3/8WD | G3/8″ | 12 | 17 | 42 | 12 | 12 | 22 | 22 | ||
W- | C- | F- | ET-L15M18×1.5WD | M18×1.5 | ET-L15G1/2WD | G1/2″ | 15 | 21 | 46 | 12 | 14 | 27 | 27 | ||
W- | C- | F- | ET-L18M22×1.5WD | M22×1.5 | ET-L18G1/2WD | G1/2″ | 18 | 23.5 | 50 | 14 | 14 | 32 | 27 | ||
W- | C- | F- | ET-L22M26×1.5WD | M26×1.5 | ET-L22G3/4WD | G3/4″ | 250 | 22 | 27.5 | 55 | 16 | 16 | 36 | 32 | |
W- | C- | F- | ET-L28M33×2WD | M33×2 | ET-L28G1WD | G1″ | 28 | 30.5 | 59 | 18 | 18 | 41 | 41 | ||
W- | C- | F- | ET-L35M42×2WD | M42×2 | ET-L35G11/4WD | G11/4″ | 35 | 34.5 | 68.5 | 20 | 20 | 50 | 50 | ||
W- | C- | F- | ET-L42M48×2WD | M48×2 | ET-L42G11/2WD | G11/2″ | 42 | 40 | 75 | 22 | 22 | 60 | 55 | ||
重
系 列 S |
W- | C- | F- | ET-S06M12×1.5WD | M12×1.5 | ET-S06G1/4WD | G1/4″ | 630 | 6 | 16 | 40 | 12 | 12 | 17 | 19 |
W- | C- | F- | ET-S08M14×1.5WD | M14×1.5 | ET-S08G1/4WD | G1/4″ | 8 | 17 | 42.5 | 12 | 12 | 19 | 19 | ||
W- | C- | F- | ET-S10M16×1.5WD | M16×1.5 | ET-S10G3/8WD | G3/8″ | 10 | 17.5 | 45 | 12 | 12 | 22 | 22 | ||
W- | C- | F- | ET-S12M18×1.5WD | M18×1.5 | ET-S12G3/8WD | G3/8″ | 12 | 21.5 | 48 | 12 | 12 | 24 | 22 | ||
W- | C- | F- | ET-S14M20×1.5WD | M20×1.5 | ET-S14G1/2WD | G1/2″ | 14 | 22 | 54 | 14 | 14 | 27 | 27 | ||
W- | C- | F- | ET-S16M22×1.5WD | M22×1.5 | ET-S16G1/2WD | G1/2″ | 400 | 16 | 24.5 | 55 | 14 | 14 | 30 | 27 | |
W- | C- | F- | ET-S20M27×2WD | M27×2 | ET-S20G3/4WD | G3/4″ | 20 | 26.5 | 65 | 16 | 16 | 36 | 32 | ||
W- | C- | F- | ET-S25M33×2WD | M33×2 | ET-S25G1WD | G1″ | 25 | 30 | 73 | 18 | 18 | 46 | 41 | ||
W- | C- | F- | ET-S30M42×2WD | M42×2 | ET-S30G11/4WD | G11/4″ | 30 | 35.5 | 78.5 | 20 | 20 | 50 | 50 | ||
W- | C- | F- | ET-S38M48×2WD | M48×2 | ET-S38G11/2WD | G11/2″ | 315 | 38 | 41 | 89 | 22 | 22 | 60 | 55 | |
说明:以上型号均为碳钢接头,型号后面加上“-SS”表示材质为不锈钢,如F-ET-S16G1/2WD-SS表示不锈钢接头。 |