系
列 |
焊接
式 |
卡套
式 |
扩口
式 |
接头体
型 号 |
压力
(bar) |
管径
AD |
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW1 | SW2 | SW3 | M |
轻
系 列 L |
W- | C- | F- | ET-L06 | 315 | 6 | 44 | 26.5 | 12 | 32.5 | 26 | 14 | 12 | 14 | M12×1.5 |
W- | C- | F- | ET-L08 | 8 | 46 | 29 | 14 | 35.5 | 27.5 | 17 | 12 | 17 | M14×1.5 | ||
W- | C- | F- | ET-L10 | 10 | 48.5 | 30 | 15 | 39 | 29 | 19 | 14 | 19 | M16×1.5 | ||
W- | C- | F- | ET-L12 | 12 | 50.5 | 32 | 17 | 41.5 | 29.5 | 22 | 17 | 22 | M18×1.5 | ||
W- | C- | F- | ET-L15 | 15 | 59 | 36.5 | 21 | 46.5 | 32.5 | 27 | 19 | 27 | M22×1.5 | ||
W- | C- | F- | ET-L18 | 18 | 63 | 40 | 23.5 | 50.5 | 35.5 | 32 | 24 | 32 | M26×1.5 | ||
W- | C- | F- | ET-L22 | 250 | 22 | 68.5 | 44 | 27.5 | 58 | 38.5 | 36 | 27 | 36 | M30×2 | |
W- | C- | F- | ET-L28 | 28 | 75 | 47 | 30.5 | 62 | 41.5 | 41 | 36 | 41 | M36×2 | ||
W- | C- | F- | ET-L35 | 35 | 85.5 | 56 | 34.5 | 70.5 | 51 | 50 | 41 | 50 | M45×2 | ||
W- | C- | F- | ET-L42 | 42 | 92 | 63 | 40 | 80 | 56 | 60 | 50 | 60 | M52×2 | ||
重
系 列 S |
W- | C- | F- | ET-S06 | 630 | 6 | 48 | 31 | 16 | 36.5 | 27 | 17 | 12 | 17 | M14×1.5 |
W- | C- | F- | ET-S08 | 8 | 49 | 32 | 17 | 38.5 | 27.5 | 19 | 14 | 19 | M16×1.5 | ||
W- | C- | F- | ET-S10 | 10 | 51 | 33.5 | 17.5 | 42 | 30 | 22 | 17 | 22 | M18×1.5 | ||
W- | C- | F- | ET-S12 | 12 | 55 | 37.5 | 21.5 | 46.5 | 31 | 24 | 17 | 24 | M20×1.5 | ||
W- | C- | F- | ET-S14 | 14 | 62 | 40 | 22 | 49.5 | 35 | 27 | 19 | 27 | M22×1.5 | ||
W- | C- | F- | ET-S16 | 400 | 16 | 65 | 43 | 24.5 | 55.5 | 36.5 | 30 | 24 | 30 | M24×1.5 | |
W- | C- | F- | ET-S20 | 20 | 73.5 | 48 | 26.5 | 59.5 | 44.5 | 36 | 27 | 36 | M30×2 | ||
W- | C- | F- | ET-S25 | 25 | 83.5 | 54 | 30 | 68.5 | 50 | 46 | 36 | 46 | M36×2 | ||
W- | C- | F- | ET-S30 | 30 | 93 | 62 | 35.5 | 77 | 55 | 50 | 41 | 50 | M42×2 | ||
W- | C- | F- | ET-S38 | 315 | 38 | 105 | 72 | 41 | 89 | 63 | 60 | 50 | 60 | M52×2 | |
说明:以上型号均为碳钢接头,型号后面加上“-SS”表示材质为不锈钢,如F-ET-S16-SS表示不锈钢扩口式接头。 |