系
列 |
接 头
型 号 |
压力
(bar) |
管径
AD |
M | L | SW | 系
列 |
接 头
型 号 |
压力
(bar) |
管径
AD |
M | L | SW |
轻
系 列 L |
GV-DKOL-06 | 315 | 6 | M12×1.5 | 35 | 14 | 重
系 列 S |
GV-DKOS-06 | 630 | 6 | M14×1.5 | 35 | 17 |
GV-DKOL-08 | 8 | M14×1.5 | 35 | 17 | GV-DKOS-08 | 8 | M16×1.5 | 34 | 19 | ||||
GV-DKOL-10 | 10 | M16×1.5 | 33.4 | 19 | GV-DKOS-10 | 10 | M18×1.5 | 38.4 | 22 | ||||
GV-DKOL-12 | 12 | M18×1.5 | 37 | 22 | GV-DKOS-12 | 12 | M20×1.5 | 37 | 24 | ||||
GV-DKOL-15 | 15 | M22×1.5 | 37 | 27 | GV-DKOS-14 | 14 | M22×1.5 | 41 | 27 | ||||
GV-DKOL-18 | 18 | M26×1.5 | 39 | 32 | GV-DKOS-16 | 400 | 16 | M24×1.5 | 43 | 30 | |||
GV-DKOL-22 | 250 | 22 | M30×2 | 41.4 | 36 | GV-DKOS-20 | 20 | M30×2 | 51.5 | 36 | |||
GV-DKOL-28 | 28 | M36×2 | 44.4 | 41 | GV-DKOS-25 | 25 | M36×2 | 57.5 | 46 | ||||
GV-DKOL-35 | 35 | M45×2 | 52.8 | 50 | GV-DKOS-30 | 30 | M42×2 | 62.6 | 50 | ||||
GV-DKOL-42 | 42 | M52×2 | 53.6 | 60 | GV-DKOS-38 | 315 | 38 | M52×2 | 67.8 | 60 | |||
说明:以上型号均为碳钢接头,型号后面加上“-SS” 表示材质为不锈钢,如GV-DKOL-28-SS |
系
列 |
接 头
型 号 |
压力
bar |
管径
AD1 |
管径
AD2 |
M1 | M2 | 系
列 |
接 头
型 号 |
压力
bar |
管径
AD1 |
管径
AD2 |
M1 | M2 |
轻
系 列 L |
GVR-DKO-08L/06L | 315 | 8 | 6 | M14×1.5 | M12×1.5 | 重
系 列 S |
GVR-DKO-12S/08S | 630 | 12 | 8 | M20×1.5 | M16×1.5 |
GVR-DKO-10L/06L | 10 | 6 | M16×1.5 | M12×1.5 | GVR-DKO-12S/10S | 12 | 10 | M20×1.5 | M18×1.5 | ||||
GVR-DKO-10L/08L | 10 | 8 | M16×1.5 | M14×1.5 | GVR-DKO-16S/10S | 400 | 16 | 10 | M24×1.5 | M18×1.5 | |||
GVR-DKO-12L/06L | 12 | 6 | M18×1.5 | M12×1.5 | GVR-DKO-16S/12S | 16 | 12 | M24×1.5 | M20×1.5 | ||||
GVR-DKO-12L/08L | 12 | 8 | M18×1.5 | M14×1.5 | GVR-DKO-20S/12S | 20 | 12 | M30×2 | M20×1.5 | ||||
GVR-DKO-12L/10L | 12 | 10 | M18×1.5 | M16×1.5 | GVR-DKO-20S/16S | 20 | 16 | M30×2 | M24×1.5 | ||||
GVR-DKO-15L/08L | 15 | 8 | M22×1.5 | M14×1.5 | GVR-DKO-25S/16S | 25 | 16 | M36×2 | M24×1.5 | ||||
GVR-DKO-15L/10L | 315 | 15 | 10 | M22×1.5 | M16×1.5 | GVR-DKO-25S/20S | 25 | 20 | M36×2 | M30×2 | |||
GVR-DKO-15L/12L | 15 | 12 | M22×1.5 | M18×1.5 | GVR-DKO-30S/20S | 30 | 20 | M42×2 | M30×2 | ||||
GVR-DKO-18L/10L | 18 | 10 | M26×1.5 | M16×1.5 | GVR-DKO-30S/25S | 30 | 25 | M42×2 | M36×2 | ||||
GVR-DKO-18L/12L | 18 | 12 | M26×1.5 | M18×1.5 | GVR-DKO-38S/20S | 315 | 38 | 20 | M52×2 | M30×2 | |||
GVR-DKO-18L/15L | 18 | 15 | M26×1.5 | M22×1.5 | GVR-DKO-38S/25S | 38 | 25 | M52×2 | M36×2 | ||||
GVR-DKO-22L/12L | 250 | 22 | 12 | M30×2 | M18×1.5 | GVR-DKO-38S/30S | 38 | 30 | M52×2 | M42×2 | |||
GVR-DKO-22L/15L | 22 | 15 | M30×2 | M22×1.5 | L
/ S |
GVR-DKO-15L/12S | 315 | 15 | 12 | M22×1.5 | M20×1.5 | ||
GVR-DKO-22L/18L | 22 | 18 | M30×2 | M26×1.5 | GVR-DKO-18L/16S | 18 | 16 | M26×1.5 | M24×1.5 | ||||
GVR-DKO-28L/15L | 28 | 15 | M36×2 | M22×1.5 | GVR-DKO-22L/20S | 250 | 22 | 20 | M30×2 | M30×2 | |||
GVR-DKO-28L/18L | 28 | 18 | M36×2 | M26×1.5 | GVR-DKO-28L/25S | 28 | 25 | M36×2 | M36×2 | ||||
GVR-DKO-28L/22L | 28 | 22 | M36×2 | M30×2 | GVR-DKO-35L/30S | 35 | 30 | M45×2 | M42×2 | ||||
GVR-DKO-35L/18L | 250 | 35 | 18 | M45×2 | M26×1.5 | GVR-DKO-42L/38S | 42 | 38 | M52×2 | M52×2 | |||
GVR-DKO-35L/22L | 35 | 22 | M45×2 | M30×2 | S
/ L |
GVR-DKO-16S/15L | 315 | 16 | 15 | M24×1.5 | M22×1.5 | ||
GVR-DKO-35L/28L | 35 | 28 | M45×2 | M36×2 | GVR-DKO-20S/18L | 20 | 18 | M30×2 | M26×1.5 | ||||
GVR-DKO-42L/22L | 42 | 22 | M52×2 | M30×2 | GVR-DKO-25S/22L | 250 | 25 | 22 | M36×2 | M30×2 | |||
GVR-DKO-42L/28L | 42 | 28 | M52×2 | M36×2 | GVR-DKO-30S/28L | 30 | 28 | M42×2 | M36×2 | ||||
GVR-DKO-42L/35L | 42 | 35 | M52×2 | M45×2 | GVR-DKO-38S/35L | 38 | 35 | M52×2 | M45×2 | ||||
说明:以上型号均为碳钢接头,型号后面加上“-SS” 表示材质为不锈钢,如GVR-DKO-20S/18L-SS |