端部
螺纹 |
系
列 |
接 头
型 号 |
压力
(bar) |
管径
AD |
G | L | d | i | SW1 | SW2 | M |
英
制 直 管 螺 纹 BSPP |
轻
系 列 L |
EGE-L06G1/8WD | 315 | 6 | G1/8″ | 24.5 | 13.9 | 8 | 14 | 17 | M12×1.5 |
EGE-L08G1/4WD | 8 | G1/4″ | 26.5 | 18.9 | 12 | 19 | 17 | M14×1.5 | |||
EGE-L10G1/4WD | 10 | G1/4″ | 27.5 | 18.9 | 12 | 19 | 19 | M16×1.5 | |||
EGE-L12G3/8WD | 12 | G3/8″ | 30.5 | 21.9 | 12 | 22 | 22 | M18×1.5 | |||
EGE-L15G1/2WD | 15 | G1/2″ | 31.5 | 26.9 | 14 | 27 | 27 | M22×1.5 | |||
EGE-L18G1/2WD | 18 | G1/2″ | 31.5 | 26.9 | 14 | 27 | 32 | M26×1.5 | |||
EGE-L22G3/4WD | 250 | 22 | G3/4″ | 32.5 | 31.9 | 16 | 32 | 36 | M30×2 | ||
EGE-L28G1WD | 28 | G1″ | 35 | 39.9 | 18 | 41 | 41 | M36×2 | |||
EGE-L35G11/4WD | 35 | G11/4″ | 42.5 | 49.9 | 20 | 50 | 50 | M45×2 | |||
EGE-L42G11/2WD | 42 | G11/2″ | 46.5 | 54.9 | 22 | 55 | 60 | M52×2 | |||
重
系 列 S |
EGE-S06G1/4WD | 630 | 6 | G1/4″ | 27 | 18.9 | 12 | 19 | 17 | M14×1.5 | |
EGE-S08G1/4WD | 8 | G1/4″ | 29.5 | 18.9 | 12 | 19 | 19 | M16×1.5 | |||
EGE-S10G3/8WD | 10 | G3/8″ | 32 | 21.9 | 12 | 22 | 22 | M18×1.5 | |||
EGE-S12G3/8WD | 12 | G3/8″ | 34 | 21.9 | 12 | 22 | 24 | M20×1.5 | |||
EGE-S14G1/2WD | 14 | G1/2″ | 36.5 | 26.9 | 14 | 27 | 27 | M22×1.5 | |||
EGE-S16G1/2WD | 400 | 16 | G1/2″ | 37 | 26.9 | 14 | 27 | 30 | M24×1.5 | ||
EGE-S20G3/4WD | 20 | G3/4″ | 43 | 31.9 | 16 | 32 | 36 | M30×2 | |||
EGE-S25G1WD | 25 | G1″ | 48 | 39.9 | 18 | 41 | 46 | M36×2 | |||
EGE-S30G11/4WD | 30 | G11/4″ | 51 | 49.9 | 20 | 50 | 50 | M42×2 | |||
EGE-S38G11/2WD | 315 | 38 | G11/2″ | 60 | 54.9 | 22 | 55 | 60 | M52×2 | ||
公
制 螺 纹 M |
轻
系 列 L |
EGE-L06M10×1WD | 315 | 06 | M10×1 | 24.5 | 13.9 | 8 | 14 | 17 | M12×1.5 |
EGE-L08M12×1.5WD | 08 | M12×1.5 | 26.5 | 16.9 | 12 | 17 | 17 | M14×1.5 | |||
EGE-L10M14×1.5WD | 10 | M14×1.5 | 27.5 | 18.9 | 12 | 19 | 19 | M16×1.5 | |||
EGE-L12M16×1.5WD | 12 | M16×1.5 | 30.5 | 21.9 | 12 | 22 | 22 | M18×1.5 | |||
EGE-L15M18×1.5WD | 15 | M18×1.5 | 31.5 | 23.9 | 12 | 24 | 27 | M22×1.5 | |||
EGE-L18M22×1.5WD | 18 | M22×1.5 | 31.5 | 26.9 | 14 | 27 | 32 | M26×1.5 | |||
EGE-L22M26×1.5WD | 250 | 22 | M26×1.5 | 32.5 | 31.9 | 16 | 32 | 36 | M30×2 | ||
EGE-L28M33×2WD | 28 | M33×2 | 35 | 39.9 | 18 | 41 | 41 | M36×2 | |||
EGE-L35M42×2WD | 35 | M42×2 | 42.5 | 49.9 | 20 | 50 | 50 | M45×2 | |||
EGE-L42M48×2WD | 42 | M48×2 | 46.5 | 54.9 | 22 | 55 | 60 | M52×2 | |||
重
系 列 S |
EGE-S06M12×1.5WD | 630 | 06 | M12×1.5 | 27 | 16.9 | 12 | 17 | 17 | M14×1.5 | |
EGE-S08M14×1.5WD | 08 | M14×1.5 | 29.5 | 18.9 | 12 | 19 | 19 | M16×1.5 | |||
EGE-S10M16×1.5WD | 10 | M16×1.5 | 32 | 21.9 | 12 | 22 | 22 | M18×1.5 | |||
EGE-S12M18×1.5WD | 12 | M18×1.5 | 34 | 23.9 | 12 | 24 | 24 | M20×1.5 | |||
EGE-S14M20×1.5WD | 14 | M20×1.5 | 36.5 | 25.9 | 14 | 27 | 27 | M22×1.5 | |||
EGE-S16M22×1.5WD | 400 | 16 | M22×1.5 | 37 | 26.9 | 14 | 27 | 30 | M24×1.5 | ||
EGE-S20M27×2WD | 20 | M27×2 | 43 | 31.9 | 16 | 32 | 36 | M30×2 | |||
EGE-S25M33×2WD | 25 | M33×2 | 48 | 39.9 | 18 | 41 | 46 | M36×2 | |||
EGE-S30M42×2WD | 30 | M42×2 | 51 | 49.9 | 20 | 50 | 50 | M42×2 | |||
EGE-S38M48×2WD | 315 | 38 | M48×2 | 60 | 54.9 | 22 | 55 | 60 | M52×2 | ||
说明:以上型号均为碳钢接头,型号后面加上“-SS”表示材质为不锈钢,如EGE-S16G1/2WD-SS表示不锈钢接头。 |