系 列 | 焊接
式 |
卡套
式 |
扩口
式 |
接头体
型 号 |
压力
(bar) |
管径
AD |
G | L1 | L2 | L3 | L4 | i | SW1 | SW2 | M |
轻
系 列 L |
W- | C- | F- | GAI-L06G1/8 | 315 | 6 | G1/8″ | 51 | 34 | 19 | 39.5 | 12 | 14 | 14 | M12×1.5 |
W- | C- | F- | GAI-L08G1/4 | 8 | G1/4″ | 56 | 39 | 24 | 45.5 | 17 | 19 | 17 | M14×1.5 | ||
W- | C- | F- | GAI-L10G1/4 | 10 | G1/4″ | 58.5 | 40 | 25 | 49 | 17 | 19 | 19 | M16×1.5 | ||
W- | C- | F- | GAI-L10G3/8 | 10 | G3/8″ | 59.5 | 40 | 26 | 50 | 17 | 24 | 19 | M16×1.5 | ||
W- | C- | F- | GAI-L10G1/2 | 10 | G1/2″ | 63.5 | 45 | 30 | 54 | 20 | 27 | 19 | M16×1.5 | ||
W- | C- | F- | GAI-L12G3/8 | 315 | 12 | G3/8″ | 59.5 | 41 | 26 | 50.5 | 17 | 24 | 22 | M18×1.5 | |
W- | C- | F- | GAI-L12G1/2 | 12 | G1/2″ | 63.5 | 44 | 30 | 54.5 | 20 | 27 | 22 | M18×1.5 | ||
W- | C- | F- | GAI-L15G1/2 | 15 | G1/2″ | 68 | 45 | 30 | 55.5 | 20 | 27 | 27 | M22×1.5 | ||
W- | C- | F- | GAI-L18G1/2 | 18 | G1/2″ | 69 | 46 | 29.5 | 56.5 | 20 | 27 | 32 | M26×1.5 | ||
W- | C- | F- | GAI-L22G3/4 | 250 | 22 | G3/4″ | 75.5 | 51 | 34.5 | 65 | 22 | 36 | 36 | M30×2 | |
W- | C- | F- | GAI-L28G1 | 28 | G1″ | 81.5 | 53.5 | 37 | 68.5 | 24.5 | 41 | 41 | M36×2 | ||
W- | C- | F- | GAI-L35G11/4 | 35 | G11/4″ | 90 | 60.5 | 39 | 75 | 26.5 | 55 | 50 | M45×2 | ||
W- | C- | F- | GAI-L42G11/2 | 42 | G11/2″ | 92 | 63.5 | 40.5 | 80.5 | 28.5 | 60 | 60 | M52×2 | ||
重
系 列 S |
W- | C- | F- | GAI-S06G1/4 | 630 | 6 | G1/4″ | 58 | 41 | 26 | 46.5 | 17 | 19 | 17 | M14×1.5 |
W- | C- | F- | GAI-S08G1/4 | 8 | G1/4″ | 58 | 41 | 26 | 47.5 | 17 | 19 | 19 | M16×1.5 | ||
W- | C- | F- | GAI-S10G3/8 | 10 | G3/8″ | 60 | 42 | 26.5 | 51 | 17 | 24 | 22 | M18×1.5 | ||
W- | C- | F- | GAI-S12G3/8 | 12 | G3/8″ | 60 | 42 | 26.5 | 51.5 | 17 | 24 | 24 | M20×1.5 | ||
W- | C- | F- | GAI-S14G1/2 | 14 | G1/2″ | 72 | 50 | 32 | 59.5 | 20 | 27 | 27 | M22×1.5 | ||
W- | C- | F- | GAI-S16G1/2 | 400 | 16 | G1/2″ | 72 | 50 | 31.5 | 62.5 | 20 | 27 | 30 | M24×1.5 | |
W- | C- | F- | GAI-S20G3/4 | 20 | G3/4″ | 82 | 56 | 34.5 | 67.5 | 22 | 36 | 36 | M30×2 | ||
W- | C- | F- | GAI-S25G1 | 25 | G1″ | 91 | 61.5 | 37.5 | 76 | 24.5 | 41 | 46 | M36×2 | ||
W- | C- | F- | GAI-S30G11/4 | 30 | G11/4″ | 99 | 68.5 | 42 | 83.5 | 26.5 | 55 | 50 | M42×2 | ||
W- | C- | F- | GAI-S38G11/2 | 315 | 38 | G11/2″ | 108 | 74.5 | 43.5 | 91.5 | 28.5 | 60 | 60 | M52×2 | |
说明:以上型号均为碳钢接头,型号后面加上“-SS”表示材质为不锈钢,如F-GAI-S16G1/2-SS表示不锈钢接头。 |