• .
  • .
  • .
  • .

RED带活螺母直通变径接头

您现在所在的位置:首页接头中高压接头

系  列 焊接

卡套

扩口

接头体

型  号

压力

(bar)

管径

AD1

管径

AD2

M1 L1 L2 L3 L4 SW1 SW2 SW3 M

L

W- C- F- RED-L08/06 315 8 6 M14×1.5 55.5 38 23.5 44 12 17 14 M12×1.5
W- C- F- RED-L10/06 10 6 M16×1.5 57 40 25 45.5 14 19 14 M12×1.5
W- C- F- RED-L10/08 10 8 M16×1.5 57 40 25 46.5 14 19 17 M14×1.5
W- C- F- RED-L12/06 12 6 M18×1.5 57 40 25 45.5 17 22 14 M12×1.5
W- C- F- RED-L12/08 12 8 M18×1.5 57 40 25 46.5 17 22 17 M14×1.5
W- C- F- RED-L12/10 12 10 M18×1.5 59.5 41 26 50 17 22 19 M16×1.5
W- C- F- RED-L15/06 315 15 6 M22×1.5 60.5 43 28.5 49 19 27 14 M12×1.5
W- C- F- RED-L15/08 15 8 M22×1.5 60.5 43.5 28.5 50 19 27 17 M14×1.5
W- C- F- RED-L15/10 15 10 M22×1.5 63 44.5 29.5 53.5 19 27 19 M16×1.5
W- C- F- RED-L15/12 15 12 M22×1.5 63 44.5 29.5 54 19 27 22 M18×1.5
W- C- F- RED-L18/06 18 6 M26×1.5 60 43 28 48.5 24 32 14 M12×1.5
W- C- F- RED-L18/08 18 8 M26×1.5 60 43 28 49.5 24 32 17 M14×1.5
W- C- F- RED-L18/10 18 10 M26×1.5 62.5 44 29 53.5 24 32 19 M16×1.5
W- C- F- RED-L18/12 18 12 M26×1.5 62.5 44 29 53.5 24 32 22 M18×1.5
W- C- F- RED-L18/15 18 15 M26×1.5 68 45 30 55.5 24 32 27 M22×1.5
W- C- F- RED-L22/06 250 22 6 M30×2 64 46.5 32 52.5 27 36 14 M12×1.5
W- C- F- RED-L22/08 22 8 M30×2 64 47 32 53.5 27 36 17 M14×1.5
W- C- F- RED-L22/10 22 10 M30×2 66.5 48 33 57 27 36 19 M16×1.5
W- C- F- RED-L22/12 22 12 M30×2 66.5 48 33 57.5 27 36 22 M18×1.5
W- C- F- RED-L22/15 22 15 M30×2 72 49 34 59.5 27 36 27 M22×1.5
W- C- F- RED-L22/18 22 18 M30×2 73 50 33.5 60.5 27 36 32 M26×1.5
说明:以上型号均为碳钢接头,型号后面加上“-SS”表示材质为不锈钢,如F-RED-L22/15-SS表示不锈钢扩口式接头。
系  列 焊接

卡套

扩口

接头体

型  号

压力

(bar)

管径

AD1

管径

AD2

M1 L1 L2 L3 L4 SW1 SW2 SW3 M

L

W- C- F- RED-L28/06 250 28 6 M36×2 65.5 48.5 34 54.5 32 41 14 M12×1.5
W- C- F- RED-L28/08 28 8 M36×2 65.5 49 34 55.5 32 41 17 M14×1.5
W- C- F- RED-L28/10 28 10 M36×2 68.5 50 35 59 32 41 19 M16×1.5
W- C- F- RED-L28/12 28 12 M36×2 68.5 50 35 59.5 32 41 22 M18×1.5
W- C- F- RED-L28/15 28 15 M36×2 70.5 51 36 61.5 32 41 27 M22×1.5
W- C- F- RED-L28/18 28 18 M36×2 72 52 35.5 62.5 32 41 32 M26×1.5
W- C- F- RED-L28/22 28 22 M36×2 77 54 37.5 68 32 41 36 M30×2
W- C- F- RED-L35/10 250 35 10 M45×2 71.5 53 38 64 41 50 19 M16×1.5
W- C- F- RED-L35/12 35 12 M45×2 71.5 53 38 64 41 50 22 M18×1.5
W- C- F- RED-L35/15 35 15 M45×2 73.5 54 39 64.5 41 50 27 M22×1.5
W- C- F- RED-L35/18 35 18 M45×2 75 55 38.5 65.5 41 50 32 M26×1.5
W- C- F- RED-L35/22 35 22 M45×2 80 57 40.5 71 41 50 36 M30×2
W- C- F- RED-L35/28 35 28 M45×2 83 57 40.5 72 41 50 41 M36×2
W- C- F- RED-L42/12 250 42 12 M52×2 75 56 41.5 68 50 60 22 M18×1.5
W- C- F- RED-L42/15 42 15 M52×2 80.5 58 42 69 50 60 27 M22×1.5
W- C- F- RED-L42/18 42 18 M52×2 81.5 58 42 69 50 60 32 M26×1.5
W- C- F- RED-L42/22 42 22 M52×2 85 60 44 74.5 50 60 36 M30×2
W- C- F- RED-L42/28 42 28 M52×2 88.5 60.5 44 75.5 50 60 41 M36×2
W- C- F- RED-L42/35 42 35 M52×2 94 63.5 43 79 50 60 50 M45×2
说明:以上型号均为碳钢接头,型号后面加上“-SS”表示材质为不锈钢,如F-RED-L28/18-SS表示不锈钢扩口式接头。
系  列 焊接

卡套

扩口

接头体

型  号

压力

(bar)

管径

AD1

管径

AD2

M1 L1 L2 L3 L4 SW1 SW2 SW3 M

S

W- C- F- RED-S08/06 630 8 6 M16×1.5 59 42 27 47.5 14 19 17 M14×1.5
W- C- F- RED-S10/06 10 6 M18×1.5 59.5 42 27.5 48 17 22 17 M14×1.5
W- C- F- RED-S10/08 10 8 M18×1.5 59.5 42 27.5 49 17 22 19 M16×1.5
W- C- F- RED-S12/06 12 6 M20×1.5 61 44 29 49.5 17 24 17 M14×1.5
W- C- F- RED-S12/08 12 8 M20×1.5 61 44 29 50.5 17 24 19 M16×1.5
W- C- F- RED-S12/10 12 10 M20×1.5 63 46 29.5 54 19 24 22 M18×1.5
W- C- F- RED-S14/06 630 14 6 M22×1.5 63.5 46 31.5 52 19 27 17 M14×1.5
W- C- F- RED-S14/08 14 8 M22×1.5 63.5 46 31.5 53 19 27 19 M16×1.5
W- C- F- RED-S14/10 14 10 M22×1.5 64.5 47 31 55.5 19 27 22 M18×1.5
W- C- F- RED-S14/12 14 12 M22×1.5 64.5 47 31 56 22 27 24 M20×1.5
W- C- F- RED-S16/06 400 16 6 M24×1.5 64 47 32 52.5 22 30 17 M14×1.5
W- C- F- RED-S16/08 16 8 M24×1.5 64 47 32 53.5 22 30 19 M16×1.5
W- C- F- RED-S16/10 16 10 M24×1.5 65 48 31.5 56 22 30 22 M18×1.5
W- C- F- RED-S16/12 16 12 M24×1.5 65 48 31.5 56.5 22 30 24 M20×1.5
W- C- F- RED-S16/14 16 14 M24×1.5 73 51 33 60.5 24 30 27 M22×1.5
W- C- F- RED-S20/06 400 20 6 M30×2 68 51 36 56.5 27 36 17 M14×1.5
W- C- F- RED-S20/08 20 8 M30×2 68 51 36 57.5 27 36 19 M16×1.5
W- C- F- RED-S20/10 20 10 M30×2 69 52 35.5 60 27 36 22 M18×1.5
W- C- F- RED-S20/12 20 12 M30×2 69 52 35.5 60.5 27 36 24 M20×1.5
W- C- F- RED-S20/14 20 14 M30×2 77 55 37 64.5 27 36 27 M22×1.5
W- C- F- RED-S20/16 20 16 M30×2 77 55 36.5 67.5 27 36 30 M24×1.5
说明:以上型号均为碳钢接头,型号后面加上“-SS”表示材质为不锈钢,如F-RED-S20/10-SS表示不锈钢扩口式接头。
系  列 焊接

卡套

扩口

接头体

型  号

压力

(bar)

管径

AD1

管径

AD2

M1 L1 L2 L3 L4 SW1 SW2 SW3 M

S

W- C- F- RED-S25/06 400 25 6 M36×2 70.5 53 38.5 59 32 46 17 M14×1.5
W- C- F- RED-S25/08 25 8 M36×2 70.5 53 38.5 60 32 46 19 M16×1.5
W- C- F- RED-S25/10 25 10 M36×2 71.5 54 38 62.5 32 46 22 M18×1.5
W- C- F- RED-S25/12 25 12 M36×2 71.5 54 38 63 32 46 24 M20×1.5
W- C- F- RED-S25/14 25 14 M36×2 79.5 57 39.5 67 32 46 27 M22×1.5
W- C- F- RED-S25/16 25 16 M36×2 79.5 57 39 70 32 46 30 M24×1.5
W- C- F- RED-S25/20 25 20 M36×2 86 61 39 72 32 46 36 M30×2
W- C- F- RED-S30/08 400 30 8 M42×2 76 59 44 65.5 41 50 19 M16×1.5
W- C- F- RED-S30/10 30 10 M42×2 77 60 43.5 68 41 50 22 M18×1.5
W- C- F- RED-S30/12 30 12 M42×2 77 60 43.5 68.5 41 50 24 M20×1.5
W- C- F- RED-S30/14 30 14 M42×2 85 63 45 74 41 50 27 M22×1.5
W- C- F- RED-S30/16 30 16 M42×2 85 63 44.5 75.5 41 50 30 M24×1.5
W- C- F- RED-S30/20 30 20 M42×2 91.5 66 44.5 77.5 41 50 36 M30×2
W- C- F- RED-S30/25 30 25 M42×2 98 69 45 83.5 41 50 46 M36×2
W- C- F- RED-S38/10 315 38 10 M52×2 80.5 63 47 73 50 60 22 M18×1.5
W- C- F- RED-S38/12 38 12 M52×2 80.5 63 47 72 50 60 24 M20×1.5
W- C- F- RED-S38/14 38 14 M52×2 88.5 66 48.5 79 50 60 27 M22×1.5
W- C- F- RED-S38/16 38 16 M52×2 88.5 66 48 79 50 60 30 M24×1.5
W- C- F- RED-S38/20 38 20 M52×2 95.5 70 48 81 50 60 36 M30×2
W- C- F- RED-S38/25 38 25 M52×2 102 73 48.5 87 50 60 46 M36×2
W- C- F- RED-S38/30 38 30 M52×2 106 76 49 90.5 50 60 50 M42×2
说明:以上型号均为碳钢接头,型号后面加上“-SS”表示材质为不锈钢,如F-RED-S25/20-SS表示不锈钢扩口式接头。