• .
  • .
  • .
  • .

TVR不锈钢三通变径管接头

您现在所在的位置:首页接头中高压接头

系  列 焊接式 卡套式 扩口式 接头体型  号 压力bar 管径AD1 管径AD2 管径AD3 L1 L2 L3 L4 H1 H2 H3 H4 SW1 SW2 SW3
轻系

L

W- C- F- TVR-L08/06/08-SS 315 8 6 8 45.5 29.0 14.0 35.5 45.5 29.0 14.0 35.5 17 14 14
W- C- F- TVR-L10/08/10-SS 10 8 10 48.5 30.0 15.0 39.0 48.5 30.0 15.0 39.0 19 17 17
W- C- F- TVR-L10/06/10-SS 10 6 10 48.5 30.0 15.0 39.0 48.5 30.0 15.0 39.0 19 14 17
W- C- F- TVR-L12/10/12-SS 12 10 12 50.5 32.0 17.0 41.5 50.5 32.0 17.0 41.5 22 19 17
W- C- F- TVR-L12/08/12-SS 12 8 12 50.5 32.0 17.0 41.5 50.5 32.0 17.0 41.5 22 17 17
W- C- F- TVR-L12/06/12-SS 12 6 12 50.5 32.0 17.0 41.5 50.5 32.0 17.0 41.5 22 14 17
W- C- F- TVR-L15/12/15-SS 315 15 12 15 55.5 36.5 21.0 46.5 55.5 36.5 21.0 46.5 27 22 19
W- C- F- TVR-L15/10/15-SS 15 10 15 55.5 36.5 21.0 46.5 55.5 36.5 21.0 46.5 27 19 19
W- C- F- TVR-L15/08/15-SS 15 8 15 55.5 36.5 21.0 46.5 55.5 36.5 21.0 46.5 27 17 19
W- C- F- TVR-L15/06/15-SS 15 6 15 55.5 36.5 21.0 46.5 55.5 36.5 21.0 46.5 27 14 19
W- C- F- TVR-L18/15/18-SS 18 15 18 60.0 40.0 23.5 50.5 60.5 40.5 24.0 51.0 32 27 24
W- C- F- TVR-L18/12/18-SS 18 12 18 60.0 40.0 23.5 50.5 60.5 40.5 24.0 51.0 32 22 24
W- C- F- TVR-L18/10/18-SS 18 10 18 60.0 40.0 23.5 50.5 60.5 40.5 24.0 51.0 32 19 24
W- C- F- TVR-L22/18/22-SS 250 22 18 22 67.0 44.0 27.5 58.0 67.5 44.5 28.0 58.5 36 32 27
W- C- F- TVR-L22/15/22-SS 22 15 22 67.0 44.0 27.5 58.0 67.5 44.5 28.0 58.5 36 27 27
W- C- F- TVR-L22/12/22-SS 22 12 22 67.0 44.0 27.5 58.0 67.5 44.5 28.0 58.5 36 22 27
W- C- F- TVR-L22/10/22-SS 22 10 22 67.0 44.0 27.5 58.0 67.5 44.5 28.0 58.5 36 19 27
W- C- F- TVR-L28/22/28-SS 28 22 28 73.0 47.0 30.5 62.0 73.0 47.0 30.5 62.0 41 36 36
W- C- F- TVR-L28/18/28-SS 28 18 28 73.0 47.0 30.5 62.0 73.0 47.0 30.5 62.0 41 32 36
系  列 焊接式 卡套式 扩口式 接头体型  号 压力bar 管径AD1 管径AD2 管径AD3 L1 L2 L3 L4 H1 H2 H3 H4 SW1 SW2 SW3
轻系

L

W- C- F- TVR-L28/15/28-SS 250 28 15 28 73.0 47.0 30.5 62.0 73.5 47.5 31.0 62.5 41 27 36
W- C- F- TVR-L28/12/28-SS 28 12 28 73.0 47.0 30.5 62.0 73.5 47.5 31.0 62.5 41 22 36
W- C- F- TVR-L28/10/28-SS 28 10 28 73.0 47.0 30.5 62.0 73.5 47.5 31.0 62.5 41 19 36
W- C- F- TVR-L35/28/35-SS 35 28 35 84.0 56.0 34.5 70.5 84.0 56.0 37.5 70.5 50 41 41
W- C- F- TVR-L35/22/35-SS 35 22 35 84.0 56.0 34.5 70.5 84.0 56.0 37.5 70.5 50 36 41
W- C- F- TVR-L35/18/35-SS 35 18 35 84.0 56.0 34.5 70.5 84.0 56.0 37.5 70.5 50 32 41
W- C- F- TVR-L42/35/42-SS 250 42 35 42 90.0 63.0 40.0 80.0 90.0 63.0 40.0 80.0 60 50 50
W- C- F- TVR-L42/28/42-SS 42 28 42 90.0 63.0 40.0 80.0 90.0 63.0 40.0 80.0 60 41 50
W- C- F- TVR-L42/22/42-SS 42 22 42 90.0 63.0 40.0 80.0 90.0 63.0 40.0 80.0 60 36 50
W- C- F- TVR-L42/18/42-SS 42 18 42 90.5 63.0 40.0 80.0 90.5 63.0 40.0 80.0 60 32 50
W- C- F- TVR-L42/15/42-SS 42 15 42 90.5 63.0 40.0 80.0 90.5 63.0 40.0 80.0 60 27 50
重系

S

W- C- F- TVR-S10/08/10-SS 630 10 8 10 51.0 33.5 17.5 42.0 51.0 33.5 17.5 42.0 22 19 17
W- C- F- TVR-S12/10/12-SS 12 10 12 55.0 37.5 21.5 46.5 55.0 37.5 21.5 46.5 24 22 17
W- C- F- TVR-S12/08/12-SS 12 8 12 55.0 37.5 21.5 46.5 55.0 37.5 21.5 46.5 24 19 17
W- C- F- TVR-S14/10/14-SS 14 10 14 61.5 40.0 22.0 49.5 61.5 40.0 22.0 49.5 27 22 19
W- C- F- TVR-S14/08/14-SS 14 8 14 61.5 40.0 22.0 49.5 61.5 40.0 22.0 49.5 27 19 19
W- C- F- TVR-S16/14/16-SS 400 16 14 16 65.0 43.0 24.5 55.5 65.0 43.0 24.5 55.5 30 27 24
W- C- F- TVR-S16/12/16-SS 16 12 16 65.0 43.0 24.5 55.5 66.0 44.0 25.5 56.5 30 24 24
W- C- F- TVR-S16/10/16-SS 16 10 16 65.0 43.0 24.5 55.5 66.0 44.0 25.5 56.5 30 22 24
W- C- F- TVR-S16/08/16-SS 16 8 16 65.0 43.0 24.5 55.5 66.5 44.5 26.0 57.0 30 19 24
W- C- F- TVR-S20/16/20-SS 20 16 20 74.0 48.0 26.5 59.5 76.0 50.0 28.5 61.5 36 30 27
W- C- F- TVR-S20/14/20-SS 20 14 20 74.0 48.0 26.5 59.5 77.0 51.0 29.5 62.5 36 27 27
W- C- F- TVR-S20/12/20-SS 20 12 20 74.0 48.0 26.5 59.5 77.0 51.0 29.5 62.5 36 24 27
W- C- F- TVR-S20/10/20-SS 20 10 20 74.0 48.0 26.5 59.5 77.0 51.0 29.5 62.5 36 22 27
W- C- F- TVR-S25/20/25-SS 400 25 20 25 83.0 54.0 30.0 68.5 84.5 55.5 31.5 69.5 46 36 36
W- C- F- TVR-S25/16/25-SS 25 16 25 83.0 54.0 30.0 68.5 85.5 56.5 32.5 70.5 46 30 36
W- C- F- TVR-S30/25/30-SS 30 25 30 92.5 62.0 35.5 72.0 94.0 63.5 37.0 73.5 50 46 41
W- C- F- TVR-S30/20/30-SS 30 20 30 92.5 62.0 35.5 72.0 95.5 65.0 38.5 75.0 50 36 41
W- C- F- TVR-S30/16/30-SS 30 16 30 92.5 62.0 35.5 72.0 96.5 66.0 39.5 76.0 50 30 41
W- C- F- TVR-S38/30/38-SS 315 38 30 38 105.0 72.0 41.0 89.0 105.0 72.0 41.0 89.0 60 50 50
W- C- F- TVR-S38/25/38-SS 38 25 38 105.0 72.0 41.0 89.0 105.0 72.0 41.0 89.0 60 46 50
W- C- F- TVR-S38/20/38-SS 38 20 38 105.0 72.0 41.0 89.0 106.0 73.0 42.0 90.0 60 36 50
W- C- F- TVR-S38/16/38-SS 38 16 38 105.0 72.0 41.0 89.0 107.0 74.0 43.0 91.0 60 30 50

以下非对称不锈钢变径三通和中间变大的变径三通可以供货(AD1/AD2/AD3)

TVR-L06/08/06-SS TVR-L12/10/10-SS TVR-L15/15/12-SS TVR-L22/18/18-SS TVR-S12/08/08-SS
TVR-L06/10/06-SS TVR-L12/12/10-SS TVR-L18/22/18-SS TVR-L22/22/18-SS TVR-S12/16/12-SS
TVR-L08/10/08-SS TVR-L10/15/10-SS TVR-L18/10/10-SS TVR-L28/22/22-SS TVR-S16/20/16-SS
TVR-L10/10/06-SS TVR-L12/15/12-SS TVR-L18/18/10-SS TVR-L28/35/28-SS TVR-S20/25/20-SS
TVR-L08/12/08-SS TVR-L12/18/12-SS TVR-L22/28/22-SS TVR-L35/42/35-SS TVR-S25/30/25-SS
TVR-L12/08/08-SS TVR-L15/12/12-SS TVR-L22/15/15-SS TVR-S10/12/10-SS TVR-S30/38/30-SS

注:特殊变径组合,量大可订制!