• .
  • .
  • .
  • .

GR直通变径接头

您现在所在的位置:首页接头中高压接头

系列 焊接式 卡套式 扩口式 接头体型  号 压力(bar) 管径AD1 管径AD2 M1 L1 L2 L3 L4 SW1 SW2 SW3 M2
轻系

L

W- C- F- GR-L08/06 315 8 6 M14×1.5 75 41 11 53 14 17 14 M12×1.5
W- C- F- GR-L10/06 10 6 M16×1.5 77.5 42 12 56.5 17 19 14 M12×1.5
W- C- F- GR-L10/08 10 8 M16×1.5 77.5 42 12 57.5 17 19 17 M14×1.5
W- C- F- GR-L12/08 12 8 M18×1.5 78.5 42 13 59 19 22 17 M14×1.5
W- C- F- GR-L12/10 12 10 M18×1.5 81 44 14 62.5 19 22 19 M16×1.5
W- C- F- GR-L15/10 315 15 10 M22×1.5 86.5 45 15 64.5 24 27 19 M16×1.5
W- C- F- GR-L15/12 15 12 M22×1.5 86.5 45 15 65 24 27 22 M18×1.5
W- C- F- GR-L18/12 18 12 M26×1.5 88.5 47 15.5 67 27 32 22 M18×1.5
W- C- F- GR-L18/15 18 15 M26×1.5 94 48 16.5 69 27 32 27 M22×1.5
W- C- F- GR-L22/10 250 22 10 M30×2 91.5 48 17 71.5 32 36 19 M16×1.5
W- C- F- GR-L22/12 22 12 M30×2 92 50 17.5 72.5 32 36 22 M18×1.5
W- C- F- GR-L22/15 22 15 M30×2 97.5 50 18.5 74.5 32 36 27 M22×1.5
W- C- F- GR-L22/18 22 18 M30×2 98.5 51 18 75.5 32 36 32 M26×1.5
W- C- F- GR-L28/18 250 28 18 M36×2 103 52 19 77.5 41 41 32 M26×1.5
W- C- F- GR-L28/22 28 22 M36×2 106 54 21 83 41 41 36 M30×2
W- C- F- GR-L35/22 35 22 M45×2 113 59 21 87.5 46 50 36 M30×2
W- C- F- GR-L35/28 35 28 M45×2 116 59 21 88.5 46 50 41 M36×2
W- C- F- GR-L42/28 42 28 M52×2 119 62 22.5 94 55 60 41 M36×2
W- C- F- GR-L42/35 42 35 M52×2 124 66 21.5 97.5 55 60 50 M45×2
说明:以上型号均为碳钢接头,型号后面加上“-SS”表示材质为不锈钢,如F-GR-L15/12-SS表示不锈钢扩口式接头。

焊接

卡套

扩口

接头体

型  号

压力

(bar)

管径

AD1

管径

AD2

M1 L1 L2 L3 L4 SW1 SW2 SW3 M2

S

W- C- F- GR-S08/06 630 8 6 M16×1.5 81 48 18 60 17 19 17 M14×1.5
W- C- F- GR-S10/06 10 6 M18×1.5 82.5 48.5 17.5 62.5 19 22 17 M14×1.5
W- C- F- GR-S10/08 10 8 M18×1.5 82.5 48.5 17.5 63.5 19 22 19 M16×1.5
W- C- F- GR-S12/06 12 6 M20×1.5 84.5 50.5 19.5 65 22 24 17 M14×1.5
W- C- F- GR-S12/08 12 8 M20×1.5 84.5 50.5 19.5 66 22 24 19 M16×1.5
W- C- F- GR-S12/10 12 10 M20×1.5 86 51 19 68.5 22 24 22 M18×1.5
W- C- F- GR-S14/10 14 10 M22×1.5 93.5 54.5 20.5 72.5 24 27 22 M18×1.5
W- C- F- GR-S14/12 14 12 M22×1.5 93.5 54.5 20.5 73 24 27 24 M20×1.5
W- C- F- GR-S16/10 16 10 M24×1.5 94 54.5 20 76 27 30 22 M18×1.5
W- C- F- GR-S16/12 400 16 12 M24×1.5 94 54.5 20 76 27 30 24 M20×1.5
W- C- F- GR-S16/14 16 14 M24×1.5 102 57.5 21.5 80 27 30 27 M22×1.5
W- C- F- GR-S20/10 20 10 M30×2 101.5 58 21.5 79 32 36 22 M18×1.5
W- C- F- GR-S20/12 20 12 M30×2 103 59.5 22 80 32 36 24 M20×1.5
W- C- F- GR-S20/16 20 16 M30×2 111 63 23 87 32 36 30 M24×1.5
W- C- F- GR-S25/16 25 16 M36×2 119 68 25.5 95 41 46 30 M24×1.5
W- C- F- GR-S25/20 25 20 M36×2 126 71 25.5 97 41 46 36 M30×2
W- C- F- GR-S30/20 30 20 M42×2 130.5 74 26 100.5 46 50 36 M30×2
W- C- F- GR-S30/25 30 25 M42×2 137.5 77 26.5 106.5 46 50 46 M36×2
W- C- F- GR-S38/30 315 38 30 M52×2 151.5 87 29.5 119 55 60 50 M42×2
说明:以上型号均为碳钢接头,型号后面加上“-SS”表示材质为不锈钢,如F-GR-S20/12-SS表示不锈钢扩口式接头。