• .
  • .
  • .
  • .

接头接口尺寸(DIN2353)

您现在所在的位置:首页技术资料
24°锥面接口尺寸依照标准 W DIN3861+DIN EN ISO8434-1。

系列 管外径 M d1 d2 d4 l3 L l8
轻 系 列 L 6 M12X1.5 4 6 8.1 10 18 7
8 M14X1.5 6 8 10.1 10 18 7
10 M16X1.5 8 10 12.3 11 19 7
12 M18X1.5 10 12 14.3 11 19 7
15 M22X1.5 12 15 17.3 12 20 7
18 M26X1.5 15 18 20.3 12 21 7.5
22 M30X2 19 22 24.3 14 23 7.5
28 M36X2 24
+0.15

 28

30.3 14 23 7.5
35 M45X2 30
+0.15

 35.25

38 16 27 10.5
42 M52X2 36 42.25 45 16 28 11
重 系 列 S 6 M14X1.5 4 6 8.1 12 20 7
8 M16X1.5 5 8 10.1 12 20 7
10 M18X1.5 7 10 12.3 12 21 7.5
12 M20X1.5 8 12 14.3 12 21 7.5
14 M22X1.5 10 14 16.3 14 24 8
16 M24X1.5 12 16 18.3 14 24 8.5
20 M30X2 16 20 22.9 16 27 10.5
25 M36X2 20 25 27.9 18 30 12
30 M42X2 25
+0.15

 30

33 20 33 13.5
38 M52X2 32 38.25 41 22 37 16