接头/阀门/软管常用材料及介质的化学适应性
不锈钢为316Ti(1.4571),铜为CuZn35Ni2
碳钢接头体为9SMnPb28K易切削钢
碳钢焊管材料为35#钢
金属材料 不 碳钢 黄铜 锈钢 |
软密封 乙丙 丁腈 氟 橡胶 橡胶 橡胶 |
硬密封 POM PTFE | ||||||
温度范围℃ (用于高压) |
-40 -60 -60 | -50 -35 -25 | -30 -60 | |||||
+250 +175 +400 | +150 +100 +250 | +100 +250 | ||||||
氨 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
白兰地酒 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
苯 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
苯胺 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
苯乙烯 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
蓖麻油 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变压器用油 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
丙醇 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | – | 1 |
丙酮 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
丙烷 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
丙烯乙二醇 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
丙烯腈 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 |
柴油机燃油 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
臭氧 | 4 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | 1 |
醋 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
氮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
电容器油 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
丁酸、含水 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
丁烷、气体 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
二甲苯 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
二硫化钙 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
二氧化碳 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
高压二氧化碳 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
高压一氧化碳 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
矾、含水 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
酚 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
呋喃 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
氟氯烷 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
甘醇,乙二醇 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
甘油 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
铬酸 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
庚烷 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
汞(水银) | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
硅酸钠 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
果汁 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
过氧化氢 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
海水 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
航空用燃油 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
褐色煤焦油 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
厚油 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
化肥溶剂 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | – | 1 |
挥发油 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
(甲)酮 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
甲(木)醇 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
甲胺,含水 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | – | 1 |
甲苯 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
甲苯,含水 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
甲基、乙基酮 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
甲醛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
甲酸 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 |
介质 | 金属材料 不 碳钢 黄铜 锈钢 |
软密封 乙丙 丁腈 氟 橡胶 橡胶 橡胶 |
硬密封 POM PTFE | |||||
酒石酸 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
糠醛 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
空气 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
矿坑气体 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
矿坑水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
蜡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
沥青 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 |
炼焦炉气体 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
磷酸铵含水 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
磷酸钠 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
磷酸汀脂 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | – | 1 |
硫 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
硫带硫化钠 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
硫化镁 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
硫化钠 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
硫化氢 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
硫酸 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
硫酸铵 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
硫酸铬 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
硫酸钾,含水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
硫酸钠 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
硫酸镍 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
硫酸氢钠、含水 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
硫酸铁 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
硫酸铜,含水 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
硫酸锌 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
氯,湿+干 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 |
氯苯 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
氯化铵 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
氯化钙、含水 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
氯化铬 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 |
氯化汞 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
氯化钾,含水 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
氯化镁 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
氯化钠 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
氯化镍 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
氯化铁 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
氯化锡 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
氯化锌 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
氯化亚甲 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
氯气 < 100°C | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
氯酸钾,含水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
氯酸钠 | 3 | – | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
氯乙烯 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
煤气溶液 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
煤油 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
灭火物资 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
明胶 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
墨汁 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
木材防腐油 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 |
奶油脂 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
萘(卫生球) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
尿素,含水 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
柠檬酸 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
酒精 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
甲烷 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
介质 | 金属材料 不 碳钢 黄铜 锈钢 |
软密封 乙丙 丁腈 氟 橡胶 橡胶 橡胶 |
硬密封 POM PTFE | |||||
硼酸、含水 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
硼酸钠、含水 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
啤酒 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
葡萄糖 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
汽油 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
羟基丁二酸 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
切削乳剂 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
切削油 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
氢 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | 1 |
氢氧化钙 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
氢氧化镁 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
氢氧化钠 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | – | 1 |
氢氧化钠溶液 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
氰化钠 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
醛氯乙烯 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
燃油,轻 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
燃油,重 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 |
溶剂 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
鞣酸 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
乳胶乳液 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 | 1 |
润滑油 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
若味酸 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | 1 |
三氯甲烷 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
三氯乙酸 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
三氯乙烯 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 |
石灰浆 | 2 | – | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
石灰水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
石蜡 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
石油 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
石油,挥发油 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
食油 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
水 < 80°C | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
水汽 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
水杨酸 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
水蒸气>180°C | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
顺丁烯二酐 | 4 | 2 | 2 | 4 | – | 2 | 3 | 1 |
松针油 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
松脂油 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
碳酸 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
碳酸铵 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
碳酸钾,含水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
碳酸钠 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
碳酸钠 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
碳酸氢钠 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
糖溶液 | 2 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
碱液 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
天然气 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
瓦斯油,汽油 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
涡轮用油 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |
戊烷 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
硝基苯 | – | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 |
漆 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
硝酸 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |
硝酸钾,含水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
硝酸酮,含水 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
介质 | 金属材料 不 碳钢 黄铜 锈钢 |
软密封 乙丙 丁腈 氟 橡胶 橡胶 橡胶 |
硬密封 POM PTFE | |||||
硝酸银 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
溴 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | – | 1 |
溴化钾,含水 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
溴化亚甲 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
溴酸钠 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
亚硫酸钠,含水 | 4 | – | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
亚麻油 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
氩气 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
盐酸 | 4 | 4 | 4 | 2 | – | 1 | – | 1 |
氧 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
氧化铵 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
盐溶液 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
液压油,矿物油为基础 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
液压油,磷酸酯为基础 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
液压油,乙二酸为基础 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
乙醇 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
乙二酸(草酸) | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
乙酐 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
乙醚 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
乙醛 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
乙炔 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
乙炔气 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
乙酸铅,含水 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
乙酸乙脂 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
乙烷 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
液化气LPG | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
乙烯 | 2 | – | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
异丙基酒精 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
异丙基乙醚 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | – | 1 |
异丁基酒精 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
异辛烷 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
硬脂酸 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
油水乳液 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
油酸 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
鱼油 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
皂质溶液 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
粘胶 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
蒸馏水 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
脂肪酸 | 4 | – | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
酯酸戊酯 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |
制动液 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
重油 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
丙烯 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
棕榈酸 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
棕榈油 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Cellolube220 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
苯酸 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 |
氟里昂12 22 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
传动用油 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
符号说明:
1、推荐选用
2、适用性一般
3、可能适用
4、不推荐
5、尚未确定
注:以上材料适用性是在室温20°C