• .
  • .
  • .
  • .

接头螺纹端连接尺寸及密封形式(DIN2353)

您现在所在的位置:首页技术资料
 

公制螺纹(60°牙型角普通螺纹) Ø:接头内孔孔径

M1 d3 d4+0.4 d5 a1最大 b1最小 t1最小 Ø(L) Ø(S) W
M10×1 14 15 14 1 8 13.5 4 0.1
M12×1.5 17 18 17 1.5 12 18.5 6 4 0.1
M14×1.5 19 20 19 1.5 12 18.5 7 5 0.1
M16×1.5 21 23 21.9 1.5 12 18.5 9 7 0.1
M18×1.5 23 25 23.9 2 12 18.5 11 8 0.1
M20×1.5 25 27 25.9 2 14 20.5 10 0.1
M22×1.5 27 28 27 2.5 14 20.5 14 12 0.1
M26×1.5 31 33 31.9 2.5 16 22.5 18 0.2
M27×2 32 33 32 2.5 16 24 16 0.2
M33×2 39 41 39.9 2.5 18 26 23 20 0.2
M42×2 49 51 49.9 2.5 20 28 30 25 0.2
M48×2 55 56 55 2.5 22 30 36 32  0.2
M60×2 71 69.9 2.5 25 34 40 0.2

BSPP英制直管螺纹(55°牙型角,G螺纹或称为PF牙) Ø:接头内孔孔径
参照标准DIN-ISO228

G1 d3 d4+0.4 d5 a1最大 b1最小 t1最小 Ø(L) Ø(S) W
G1/8″ 14 15 14 1 8 13 4 0.1
G1/4″ 18 20 18.9 1.5 12 18.5 7 5 0.1
G3/8″ 22 23 22 2 12 18.5 9 8 0.1
G1/2″ 26 28 26.9 2.5 14 22 14 12 0.1
G3/4″ 32 33 32 2.5 16 24 18 16 0.2
G1″ 39 41 39.9 2.5 18 27 23 20 0.2
G11/4″ 49 51 49.9 2.5 20 29 30 25 0.2
G11/2″ 55 56 55 2.5 22 31 36 32 0.2
G2″ 71 69.9 2.5 25 34 40 0.2
  公制锥管螺纹

M2 b2最小 t3最小
M 8×1 K 5.5 10
M10×1 K 5.5 10
M12×1.5 K 8.5 13.5
M14×1.5 K 8.5 13.5
M16×1.5 K 8.5 13.5
M18×1.5 K 8.5 13.5
M20×1.5 K 10.5 15.5
M22×1.5 K 10.5 15.5

英制锥管螺纹(BSPT/PT)
(R螺纹)

R b2最小 t3最小
R1/8″K 9.5 12.5
R1/4″K 10.5 15.5
R3/8″K 10.5 15.5
R1/2″K 12.5 18.5
R3/4″K 15.5 22.5
R1″K 17.5 25.5
R11/4″K 19.5 27.5
R11/2″K 21.5 29.5
 
公制螺纹(60°牙型角普通螺纹) 注:公制螺纹F型建议用E型替

M d2 d3最小 d4 d5 a1最大 t2 t1最小 b1最小 α±1°
M 8×1 10.9 17 11 9.1 1 1.6 11.5 10 12°
M10×1 12.9 20 13 11.1 1 1.6 11.5 10 12°
M12×1.5 16.9 22 16 13.8 1.5 2.4 14 11.5 15°
M14×1.5 18.9 25 18 15.8 1.5 2.4 14 11.5 15°
M16×1.5 20.9 27 20 17.8 1.5 2.4 15.5 13 15°
M18×1.5 22.9 29 22 19.8 2 2.4 16.5 14.5 15°
M20×1.5 24.9 32 24 21.8 2 2.4 16.5 14 15°
M22×1.5 26.9 34 26 23.8 2 2.4 18 15.5 15°
M26×1.5 30.9 37 31 29.1 2 3.1 18.5 16 15°
M27×2 31.9 40 32 29.4 2 3.1 22 19 15°
M33×2 37.9 46 38 35.4 2.5 3.1 22 19 15°
M42×2 47.9 56 47 44.4 2.5 3.1 22.5 19.5 15°
M48×2 54.9 64 53 50.4 2.5 3.1 25 22 15°

美制UNF/UN螺纹(60°牙型角)

UNF/UN d2 d3最小 d4 d5+0.1 a1最大 t2 t1最小 b1最小 α±1°
7/16-20UNF 14.4 21 15 12.4 1.6 2.4 14 11.5 12°
9/16-18UNF 17.6 25 18 15.6 1.6 2.5 15.5 12.7 12°
3/4-16UNF 22.3 30 23 20.6 2.4 2.5 17.5 14.3 15°
7/8-14UNF 25.5 34 26 23.9 2.4 2.5 20 16.7 15°
11/16-12UN 31.9 41 32 29.2 2.4 3.3 23 19 15°
15/16-12UN 38.2 49 39 35.5 3.2 3.3 23 19 15°
15/8-12UN 47.7 58 48 43.5 3.2 3.3 23 19 15°
 
NPT t3最小 t4最小
1/8-27 11.6 6.9
1/4-18 16.4 10
3/8-18 17.4 10.3
1/2-14 22.6 13.6
3/4-14 23.1 14.1
1-11.5 27.8 16.8
11/4-11.5 28.3 17.3
11/2-11.5 28.3 17.3