
应用条件
- 压力:
- ≦400bar
- 温度:
- -120 ~ +260°C
- 标准材质:
- 碳纤填料铁氟龙 材料代码:5
* 特殊流体或应用场合,可选用其它材质。
密封件沟槽尺寸单位:mm
活塞尺寸 | 沟槽底径 | 沟槽宽度 | 间隙 | 圆角 | 相当的O形环直径 | 相当的O形环代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
ψDa | ψDi | L | T | R | Thickness | O-ring Code |
6~13.9 | Da – 2.9 | 2.4 | 0.06 | 0.4 | 1.78 | A |
14~24.9 | Da – 4.5 | 3.6 | 0.06 | 0.4 | 2.62 | B |
25~45.9 | Da – 6.2 | 4.8 | 0.07 | 0.6 | 3.53 | C |
46~124.9 | Da – 9.4 | 7.1 | 0.08 | 0.8 | 5.33 | D |
125~700 | Da – 12.2 | 9.5 | 0.12 | 0.8 | 6.99 | E |

选购范例
- 活塞尺寸:
- ψDa = 100mm
- 沟槽底径:
- ψDi = 90.6mm
- 沟槽宽度:
- L = 7.1mm
- 材质组合:
- 碳纤填料铁氟龙 + 301SS
- 产品编号:
- HP-1000-5-1-D