
应用条件
- 压力:
- ≦350bar
- 温度:
- -150 ~ +225°C
- 移动速度:
- ≦3 m/s
- 标准材质:
- 碳纤填料铁氟龙 材料代码:5
* 特殊流体或应用场合,可选用其它材质
密封件沟槽尺寸单位:mm
杆径 | 沟槽底径 | 沟槽宽度 | 凸缘直径 | 凸缘深度 | 倒角长度 | 间隙 | 圆角 | 相当的O形环代码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ψDi | ψDa | L | ψDf | A | B | T | R | O-ring Code |
8~19.9 | Di + 5 | 3.6 | Di + 9.0 | 0.85-0.10 | 0.8 | 0.06 | 0.3 | B |
20~39.9 | Di + 7 | 4.8 | Di + 12.5 | 1.35-0.15 | 1.1 | 0.07 | 0.4 | C |
40~400.9 | Di + 10.5 | 7.1 | Di + 17.5 | 1.80-0.20 | 1.4 | 0.08 | 0.5 | D |
401~700 | Di + 14.0 | 9.5 | Di + 22.0 | 2.80-0.20 | 1.6 | 0.12 | 0.5 | E |

选购范例
- 杆径:
- ψDi = 100mm
- 沟槽底径:
- ψDa = 110.5mm
- 沟槽宽度:
- L = 7.1mm
- 材质组合:
- 碳纤填料铁氟龙 + 301SS
- 产品编号:
- VD-1000-5-1-D