• .
  • .
  • .
  • .

高压软管接头

您现在所在的位置:首页软管软管接头

公制螺纹,24°锥,O型圈密封, 45°弯头
DIN3865, 轻系列DKOL45, 重系列DKOS45

 
系 列 接头型号 软管通径 DN d M L i 接头 内径 SW
轻 系 列 L DKOL45-08-DN06 6 8 M14×1.5 38.5 16.5 4 17
DKOL45-10-DN08 8 10 M16×1.5 44.5 19 5.5 19
DKOL45-12-DN10 10 12 M18×1.5 43.5 18.5 7 22
DKOL45-15-DN12 12 15 M22×1.5 54.5 20.5 9.5 27
DKOL45-18-DN16 16 18 M26×1.5 65 26.5 12.5 32
DKOL45-22-DN20 20 22 M30×2 76 28 14.5 36
DKOL45-28-DN25 25 28 M36×2 93 36.5 20 41
DKOL45-35-DN32 32 35 M45×2 100 44 25 50
DKOL45-42-DN40 40 42 M52×2 111 48 31 60
重 系 列 S DKOS45-10-DN06 6 10 M18×1.5 38.5 16.5 4 22
DKOS45-12-DN08 8 12 M20×1.5 44.5 19 5.5 24
DKOS45-14-DN10 10 14 M22×1.5 54.5 23.5 7 27
DKOS45-16-DN12 12 16 M24×1.5 57 25 9.5 30
DKOS45-20-DN16 16 20 M30×2 69 28 12.5 36
DKOS45-25-DN20 20 25 M36×2 83 37 14.5 46
DKOS45-30-DN25 25 30 M42×2 98 39.5 20 50
DKOS45-38-DN32 32 38 M52×2 116 47 25 60
DKOS45-50-DN40 40 50 M68×2 80
注:DKOS45-50-DN40只供不锈钢接头

公制螺纹,24°锥,O型圈密封, 90°弯头
DIN3865, 轻系列DKOL90, 重系列DKOS90

 
系 列 接头型号 软管通径 DN d M L i 接头 内径 SW
  轻 系 列 L DKOL90-08-DN06 6 8 M14×1.5 28 29.5 4 17
DKOL90-10-DN08 8 10 M16×1.5 31.5 39 5.5 19
DKOL90-12-DN10 10 12 M18×1.5 34 38 7 22
DKOL90-15-DN12 12 15 M22×1.5 44 43 9.5 27
DKOL90-18-DN16 16 18 M26×1.5 56 52 12.5 32
DKOL90-22-DN20 20 22 M30×2 71 58 14.5 36
DKOL90-28-DN25 25 28 M36×2 82 72 20 41
DKOL90-35-DN32 32 35 M45×2 87 85 25 50
DKOL90-42-DN40 40 42 M52×2 104 103 31 60
重 系 列 S DKOS90-10-DN06 6 10 M18×1.5 28.5 29.5 4 22
DKOS90-12-DN08 8 12 M20×1.5 34.5 37 5.5 24
DKOS90-14-DN10 10 14 M22×1.5 42 42 7 27
DKOS90-16-DN12 12 16 M24×1.5 44 45.5 9.5 30
DKOS90-20-DN16 16 20 M30×2 59 51 12.5 36
DKOS90-25-DN20 20 25 M36×2 72 64 14.5 46
DKOS90-30-DN25 25 30 M42×2 85 84 20 50
DKOS90-38-DN32 32 38 M52×2 101 100 25 60
DKOS90-50-DN40 40 50 M68×2 80
注:DKOS90-50-DN40只供不锈钢接头

以上型号为碳钢接头
不锈钢接头:
型号后加“-SS”,如DKOL45-06-DN06-SS