Part # | A Thread | B Length | C Dia | ||
---|---|---|---|---|---|
007-10211 | 1/8 NPT | 59 | 37 | ||
007-11211 | 1/4 NPT | 71 | 43 | ||
007-12211 | 3/8 NPT | 71 | 43 | ||
007-13211 | 1/2 NPT | 88 | 50 | ||
007-14211 | 3/4 NPT | 96 | 63 | ||
007-15211 | 1 NPT | 113 | 80 | ||
007-16211 | 11/4 NPT | 123 | 89 | ||
007-17211 | 11/2 NPT | 127 | 101 | ||
007-18211 | 2 NPT | 149 | 113 | ||
最大液压压力: 3,000 PSI
最大气压: 250 PSI
最大真空度: 28 Hg
最高温度: 150ºC
最大气压: 250 PSI
最大真空度: 28 Hg
最高温度: 150ºC