Part # | A Thread | B Length | C Dia | ||
---|---|---|---|---|---|
003-10210 | 0.125 NPT | 2.142 | 1.484 | ||
003-11210 | 0.250 NPT | 3.096 | 1.828 | ||
003-12210 | 0.375 NPT | 3.096 | 1.850 | ||
003-13210 | 0.500 NPT | 3.941 | 2.450 | ||
003-14210 | 0.750 NPT | 4.442 | 2.700 | ||
003-15210 | 1.000 NPT | 4.624 | 3.450 | ||
003-16210 | 1.250 NPT | 5.129 | 3.450 | ||
003-17210 | 1.500 NPT | 5.742 | 3.950 | ||
003-18210 | 2.000 NPT | 6.410 | 4.450 | ||
Max. Hydraulic: 7,000 PSI
Max. Air: 250 PSI
Max. Vacuum: 28 Hg
Max. Temperature: 300 Degree F