Part # | A Thread | B Length | C Dia | ||
---|---|---|---|---|---|
002-10110 | 0.125 NPT | 1.902 | 1.200 | ||
002-11110 | 0.250 NPT | 2.380 | 1.450 | ||
002-12110 | 0.375 NPT | 2.589 | 1.450 | ||
002-13110 | 0.500 NPT | 3.294 | 2.125 | ||
002-14110 | 0.750 NPT | 3.960 | 2.750 | ||
002-15110 | 1.000 NPT | 4.700 | 3.450 | ||
002-16110 | 1.250 NPT | 5.465 | 3.450 | ||
002-17110 | 1.500 NPT | 5.727 | 3.950 | ||
002-18110 | 2.000 NPT | 7.429 | 4.450 |
Max. Hydraulic: 7,000 PSI
Max. Air: 250 PSI
Max. Vacuum: 28 Hg
Max. Temperature: 300 Degree F