Part # | A Thread | B Length | C Dia | ||
---|---|---|---|---|---|
001-10010 | 0.125 NPT | 1.476 | 1.234 | ||
001-11010 | 0.250 NPT | 2.088 | 1.484 | ||
001-12010 | 0.375 NPT | 2.088 | 1.484 | ||
001-13010 | 0.500 NPT | 2.710 | 1.950 | ||
001-14010 | 0.750 NPT | 3.337 | 2.700 | ||
001-15010 | 1.000 NPT | 3.592 | 3.200 |
最大液压压力: 7,000 PSI
最大气压: 250 PSI
最大真空度: 28 Hg
最高温度: 300 Degree F
转速与压力的比例关系