
通道
形式
|
球阀型号 | 接口螺纹
PF牙
|
D | L | A | H | C |
L
型
|
KH-G1/4″-3W-L | G1/4″ | 11.2 | 79.0 | 39.5 | 147 | 70.0 |
KH-G3/8″-3W-L | G3/8″ | 11.2 | 79.0 | 39.5 | 147 | 70.0 | |
KH-G1/2″-3W-L | G1/2″ | 12.7 | 79.0 | 39.5 | 147 | 70.0 | |
KH-G3/4″-3W-L | G3/4″ | 16.0 | 88.0 | 44.0 | 147 | 77.0 | |
KH-G1″-3W-L | G1″ | 20.0 | 108.0 | 54.0 | 176 | 87.0 | |
KH-G11/4″-3W-L | G11/4″ | 25.0 | 124.0 | 62.0 | 176 | 93.0 | |
KH-G11/2″-3W-L | G11/2″ | 32.0 | 135.0 | 67.5 | 215 | 103.0 | |
KH-G2″-3W-L | G2″ | 38.1 | 164.0 | 82.0 | 215 | 113.0 | |
T
型
|
KH-G1/4″-3W-T | G1/4″ | 11.5 | 79.0 | 39.5 | 147 | 70.0 |
KH-G3/8″-3W-T | G3/8″ | 12.5 | 79.0 | 39.5 | 147 | 70.0 | |
KH-G1/2″-3W-T | G1/2″ | 12.5 | 79.0 | 39.5 | 147 | 70.0 | |
KH-G3/4″-3W-T | G3/4″ | 15.0 | 88.0 | 44.0 | 147 | 77.0 | |
KH-G1″-3W-T | G1″ | 20.0 | 108.0 | 54.0 | 176 | 87.0 | |
KH-G11/4″-3W-T | G11/4″ | 25.0 | 124.0 | 62.0 | 176 | 93.0 | |
KH-G11/2″-3W-T | G11/2″ | 32.0 | 135.0 | 67.5 | 215 | 103.0 | |
KH-G2″-3W-T | G2″ | 40.0 | 164.0 | 82.0 | 215 | 113.0 |
执行机构支架DIN ISO5211的尺寸请垂询