

阀体尺寸
通径
DN
|
实际内径
LW
|
L1
mm
|
L
mm
|
B
碳钢阀体
|
B
不锈钢阀体
|
H
mm
|
H1
mm
|
H2
mm
|
H4
mm
|
M | SW
mm
|
15 | 15 | 48 | 130 | 38 | 48.5 | 62 | 46 | 12 | 19 | M6 | 12 |
25 | 24 | 65 | 160 | 58 | 63.5 | 79 | 63 | 12 | 28 | M6 | 14 |
40 | 38 | 85 | 200 | 83 | 83 | 111 | 92 | 13.5 | 41.5 | M8 | 17 |
50 | 48 | 100 | 230 | 100 | 100 | 130 | 111 | 13.5 | 50 | M8 | 19 |
球阀型号及尺寸
压力
PN
|
通径
DN
|
油压系统常用
碳钢球阀型号
|
普通化学介质常用
不锈钢球阀型号
|
D
mm
|
k
mm
|
b
mm
|
d2
mm
|
d4
mm
|
f
mm
|
n |
100 bar | 15 | FSKH DN15 PN100 8123 F1 | FRKH DN15 PN100 4465 F1 | 105 | 75 | 20 | 14 | 45 | 2 | 4 |
25 | FSKH DN25 PN100 8123 F1 | FRKH DN25 PN100 4465 F1 | 140 | 100 | 24 | 18 | 68 | 2 | 4 | |
40 | FSKH DN40 PN100 3123 F1 | FRKH DN40 PN100 4465 F1 | 170 | 125 | 26 | 22 | 88 | 3 | 4 | |
50 | FSKH DN50 PN100 3123 F1 | FRKH DN50 PN100 4465 F1 | 195 | 145 | 28 | 26 | 102 | 3 | 4 | |
160 bar | 15 | FSKH DN15 PN160 8123 F1 | FRKH DN15 PN160 4465 F1 | 105 | 75 | 20 | 14 | 45 | 2 | 4 |
25 | FSKH DN25 PN160 8123 F1 | FRKH DN25 PN160 4465 F1 | 140 | 100 | 24 | 18 | 68 | 2 | 4 | |
40 | FSKH DN40 PN160 3123 F1 | FRKH DN40 PN160 4465 F1 | 170 | 125 | 28 | 22 | 88 | 3 | 4 | |
50 | FSKH DN50 PN160 3123 F1 | FRKH DN50 PN160 4465 F1 | 195 | 145 | 30 | 26 | 102 | 3 | 4 | |
250 bar | 15 | FSKH DN15 PN250 8123 F1 | FRKH DN15 PN250 4465 F1 | 130 | 90 | 26 | 18 | 45 | 2 | 4 |
25 | FSKH DN25 PN250 8123 F1 | FRKH DN25 PN250 4465 F1 | 150 | 105 | 28 | 22 | 68 | 2 | 4 | |
40 | FSKH DN40 PN250 3123 F1 | FRKH DN40 PN250 4465 F1 | 185 | 135 | 34 | 26 | 88 | 3 | 4 | |
50 | FSKH DN50 PN250 3123 F1 | FRKH DN50 PN250 4465 F1 | 200 | 150 | 38 | 26 | 102 | 3 | 8 | |
315 bar | 15 | FSKH DN15 PN315 8123 F1 | FRKH DN15 PN315 4465 F1 | 130 | 90 | 26 | 18 | 45 | 2 | 4 |
25 | FSKH DN25 PN315 8123 F1 | FRKH DN25 PN315 4465 F1 | 160 | 115 | 34 | 22 | 68 | 2 | 4 | |
40 | FSKH DN40 PN315 3123 F1 | FRKH DN40 PN315 4465 F1 | 195 | 145 | 38 | 26 | 88 | 3 | 4 | |
50 | FSKH DN50 PN315 3123 F1 | FRKH DN50 PN315 4465 F1 | 210 | 160 | 42 | 26 | 102 | 3 | 8 | |
400 bar | 15 | FSKH DN15 PN400 8123 F1 | FRKH DN15 PN400 4465 F1 | 145 | 100 | 30 | 22 | 45 | 2 | 4 |
25 | FSKH DN25 PN400 8123 F1 | FRKH DN25 PN400 4465 F1 | 180 | 130 | 38 | 26 | 68 | 2 | 4 | |
40 | FSKH DN40 PN400 3123 F1 | FRKH DN40 PN400 4465 F1 | 220 | 165 | 48 | 30 | 88 | 3 | 4 | |
50 | FSKH DN50 PN400 3123 F1 | FRKH DN50 PN400 4465 F1 | 235 | 180 | 52 | 30 | 102 | 3 | 8 |
配对的德标法兰及密封垫片详见第76,77页