系 列 | 焊接式 | 卡套式 | 扩口式 | 单向阀阀体
型 号 |
压力bar | 管径
AD |
G | L1 | L2 | L3 | L4 | d | i | SW1 | SW2 | SW3 | M |
轻
系 列 L |
W- | C- | F- | RZ-L06G1/8WD | 315 | 6 | G1/8″ | 58.0 | 41.5 | 26.5 | 47.0 | 14.0 | 8 | 14 | 19 | 17 | M12×1.5 |
W- | C- | F- | RZ-L08G1/4WD | 8 | G1/4″ | 60.5 | 43.5 | 28.5 | 50.0 | 19.0 | 12 | 17 | 24 | 22 | M14×1.5 | ||
W- | C- | F- | RZ-L10G1/4WD | 10 | G1/4″ | 72.0 | 53.5 | 38.5 | 62.5 | 19.0 | 12 | 19 | 27 | 24 | M16×1.5 | ||
W- | C- | F- | RZ-L12G3/8WD | 12 | G3/8″ | 74.0 | 55.5 | 40.5 | 65.0 | 22.0 | 12 | 22 | 32 | 27 | M18×1.5 | ||
W- | C- | F- | RZ-L15G1/2WD | 15 | G1/2″ | 80.5 | 57.5 | 42.5 | 68.0 | 27.0 | 14 | 27 | 36 | 32 | M22×1.5 | ||
W- | C- | F- | RZ-L18G1/2WD | 250 | 18 | G1/2″ | 87.5 | 64.5 | 48.0 | 75.0 | 27.0 | 14 | 32 | 41 | 38 | M26×1.5 | |
W- | C- | F- | RZ-L22G3/4WD | 22 | G3/4″ | 97.0 | 72.5 | 56.0 | 86.5 | 32.0 | 16 | 36 | 50 | 46 | M30×2 | ||
W- | C- | F- | RZ-L28G1WD | 28 | G1″ | 108.5 | 80.5 | 64.0 | 95.5 | 40.0 | 18 | 41 | 60 | 55 | M36×2 | ||
W- | C- | F- | RZ-L35G11/4WD | 35 | G11/4″ | 121.0 | 91.5 | 70.0 | 106.0 | 50.0 | 20 | 50 | 70 | 65 | M45×2 | ||
W- | C- | F- | RZ-L42G11/2WD | 42 | G11/2″ | 122.5 | 93.5 | 70.5 | 110.5 | 55.0 | 22 | 60 | 70 | 65 | M52×2 | ||
重
系 列 S |
W- | C- | F- | RZ-S06G1/4WD | 400 | 6 | G1/4″ | 63.5 | 46.5 | 31.5 | 52.0 | 19.0 | 12 | 17 | 19 | 17 | M14×1.5 |
W- | C- | F- | RZ-S08G1/4WD | 8 | G1/4″ | 63.5 | 46.5 | 31.5 | 53.0 | 19.0 | 12 | 19 | 19 | 17 | M16×1.5 | ||
W- | C- | F- | RZ-S10G3/8WD | 10 | G3/8″ | 71.5 | 54.5 | 38.0 | 62.5 | 22.0 | 12 | 22 | 24 | 22 | M18×1.5 | ||
W- | C- | F- | RZ-S12G3/8WD | 12 | G3/8″ | 74.5 | 57.5 | 41.0 | 66.0 | 22.0 | 12 | 24 | 27 | 24 | M20×1.5 | ||
W- | C- | F- | RZ-S14G1/2WD | 315 | 14 | G1/2″ | 83.5 | 61.5 | 43.5 | 71.0 | 27.0 | 14 | 27 | 32 | 27 | M22×1.5 | |
W- | C- | F- | RZ-S16G1/2WD | 16 | G1/2″ | 86.5 | 64.5 | 46.0 | 77.0 | 27.0 | 14 | 30 | 36 | 32 | M24×1.5 | ||
W- | C- | F- | RZ-S20G3/4WD | 250 | 20 | G3/4″ | 97.0 | 71.5 | 50.0 | 83.0 | 32.0 | 16 | 36 | 41 | 38 | M30×2 | |
W- | C- | F- | RZ-S25G1WD | 25 | G1″ | 108.0 | 78.5 | 54.5 | 93.0 | 40.0 | 18 | 46 | 50 | 46 | M36×2 | ||
W- | C- | F- | RZ-S30G11/4WD | 30 | G11/4″ | 121.5 | 90.5 | 64.0 | 105.5 | 50.0 | 20 | 50 | 60 | 55 | M42×2 | ||
W- | C- | F- | RZ-S38G11/2WD | 38 | G11/2″ | 135.5 | 102.5 | 71.5 | 119.5 | 55.0 | 22 | 60 | 70 | 65 | M52×2 | ||
说明:以上型号均为碳钢单向阀,型号后面上“-SS”表示材质为不锈钢,如C-RZ-S16G1/2WD-SS表示不锈钢单向阀。 |
|